Код ЄДРПОУ
03973105
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВГОІ «УТОГ»
- Директор
- Коцовська Надія Дмитрівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ»
- Адреса
46024, Україна, Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Богдана Лепкого, будинок, 2а
- Дата заснування
- Директор
- Коцовська Надія Дмитрівна
- Код ЄДРПОУ
03973105
- Основний вид діяльності
- 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.
- Керівники з обмеженнями
Коцовська Надія Дмитрівна
керівник
згідно положення
Коцовська Надія Дмитрівна
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно положення)
- Власники
- Скульський Євгеній Петрович
Засновник
- Гричук Галина Яківна
Засновник
- Довбуш Марія Антонівна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2022 | 2020 | |
---|---|---|
Дохід | 563 000 ₴ | 914 000 ₴ |
Чистий прибуток | -166 000 ₴ | 96 000 ₴ |
Активи | 420 000 ₴ | 454 000 ₴ |
Зобов'язання | — | — |
Кількість працівників | 7 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ | — |
Змінилась назва | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ" | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ" | |
Змінилась назва | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ "УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ" | |
Змінилась адреса | 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ РУСЬКА, будинок 21 | 46024, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ЛЕПКОГО, будинок 2 А |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 12 000 ₴ | 96 949 ₴ | 19 436 ₴ | 1 573 ₴ | 281 ₴ |
Покупки | — | 2 487 ₴ | — | — | 500 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ( МЕДИКО - САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ» БІЛОБОЖНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 6 000 ₴ |
2 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Тернопільській області | 5 239 ₴ |
3 | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» Тернопільської обласної ради | 5 000 ₴ |
4 | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» | 5 000 ₴ |
5 | Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради | 5 000 ₴ |
6 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 4 000 ₴ |
7 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОПИЧИНЕЦЬКА КОМУНАЛЬНА ЛІКАРНЯ » КОПИЧИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 000 ₴ |
8 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАЛІЩИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» ЗАЛІЩИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 000 ₴ |
9 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИШНІВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ВИШНІВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 4 000 ₴ |
10 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради | 3 000 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ФОП Тхорик В. О. | 2 487 ₴ |
2 | Файко Віктор Дмитрович | 500 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Адміністративне
Тернопільський окружний адміністративний суд
Подлісна І.М.