Борошно, крупи
38 184 ₴
Продавець
КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2»
23100, Україна, Вінницька обл., місто Жмеринка, вулиця Центральна, будинок, 2
26244107
Кочура Оксана Володимирівна
керівник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | «КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ» | — |
Змінилась назва | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І - ІІІ СТУПЕНІВ №2 КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" | |
Змінилась коротка назва | ЗЗСО І - ІІІ СТ. №2 ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ | КЗ "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" | |
Змінилась назва | НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТ.- ЛІЦЕЙ" КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ М.ЖМЕРИНКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І - ІІІ СТУПЕНІВ №2 КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI | |
Змінилась коротка назва | НВК "ЗОШ І - ІІІ СТ.- ЛІЦЕЙ" М.ЖМЕРИНКИ | ЗЗСО І - ІІІ СТ. №2 ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 2 101 236 ₴ | 8 453 239 ₴ | 5 522 819 ₴ | 3 363 026 ₴ | 276 007 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | МІСЬКЕ КП «ЕНЕРГОРЕСУРС» | 3 123 443 ₴ |
2 | КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 2 749 528 ₴ |
3 | ТОВ «ЛИТЕР-ІКТ» | 1 097 308 ₴ |
4 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 948 441 ₴ |
5 | Копняк Ярослав Леонідович | 803 742 ₴ |
6 | ФОП «Римар Анастасія Валеріївна» | 690 900 ₴ |
7 | КП ЖМЕРИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД „ЮНІСТЬ“» | 650 520 ₴ |
8 | ФОП «БІЛАН БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ» | 632 555 ₴ |
9 | КОРОЛЬ ВІРА ГРИГОРІВНА | 590 016 ₴ |
10 | ФОП «БІЛАН АНТОН БОРИСОВИЧ » | 572 219 ₴ |
38 184 ₴
Продавець
КОРОЛЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
4 080 ₴
Продавець
РОНСЬКА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
820 ₴
Продавець
САВЧУК ІРИНА ВАСИЛІВНА
369 ₴
Продавець
САВЧУК ІРИНА ВАСИЛІВНА
672 ₴
Продавець
САВЧУК ІРИНА ВАСИЛІВНА
390 ₴
Продавець
САВЧУК ІРИНА ВАСИЛІВНА
478 ₴
Продавець
САВЧУК ІРИНА ВАСИЛІВНА
2 900 ₴
Продавець
СМАЛІЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
600 ₴
Продавець
СМАЛІЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
6 500 ₴
Продавець
СМАЛІЙ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2». Дата реєстрації КЗ "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2" відбулась — 25.01.2002. Директор підприємства — Кочура Оксана Володимирівна. Юрідична адреса компанії КЗ "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2": Україна, 23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 2. Основний КВЕД компанії — 85.31 Загальна середня освіта