Код ЄДРПОУ
32320788
ЖКП «АЗОВЖИТЛОКОМПЛЕКС»
- Директор
- Подбєльцева Наталія Анатоліївна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «АЗОВЖИТЛОКОМПЛЕКС»
- Адреса
87529, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Воїнів-визволителів, будинок, 82
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Подбєльцева Наталія Анатоліївна
- Код ЄДРПОУ
32320788
- Основний вид діяльності
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
- Інші види діяльності
Електромонтажні роботи, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Інші будівельно-монтажні роботи, Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- Керівники з обмеженнями
Подбєльцева Наталія Анатоліївна
керівник
ТИМЧАСОВО ВИКОНУВАЧ ОБОВ’ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА ЗА ЇЇ ЗГОДОЮ, З ВИВІЛЬНЕННЯМ ВІД ВИКОНАННЯ ЇЇ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ, З 02.12.2024 НА ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
- Власники
- МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2020 | |
---|---|---|
Дохід | 1 461 000 ₴ | 27 328 000 ₴ |
Чистий прибуток | 976 000 ₴ | 2 149 000 ₴ |
Активи | 764 713 000 ₴ | 771 743 000 ₴ |
Зобов'язання | 6 190 000 ₴ | 6 714 000 ₴ |
Кількість працівників | 74 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 96.5 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 2.23 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 96.5 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.01 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.01 | |
Поточна платоспроможність | -5 686 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Якін Іван Володимирович | Подбєльцева Наталія Анатоліївна |
Змінився керівник | Подбєльцева Наталія Анатоліївна | Якін Іван Володимирович | |
Змінилась назва | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВЖИТЛОКОМПЛЕКС" | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "АЗОВЖИТЛОКОМПЛЕКС" | |
Змінився керівник | Водолазська Лариса Володимирівна | Подбєльцева Наталія Анатоліївна |
Участь у тендерах
2024 | 2021 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 119 753 ₴ | 22 348 ₴ | — | — |
Покупки | 22 848 224 ₴ | 5 251 072 ₴ | 1 804 032 ₴ | 2 224 943 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради «м. ЄХАБ» | 109 888 ₴ |
2 | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЯСЛА-САДОК №67 » ЦУКЕРКА « МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 11 533 ₴ |
3 | Комунальна установа «Централізована бібліотечна система для дорослих» | 9 865 ₴ |
4 | Комунальний дошкільний навчальний заклад «„Ясла-садок №91“Пролісок» Маріупольської міської ради Донецької області | 6 163 ₴ |
5 | Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №56 Маріупольської міської ради Донецької області» | 2 326 ₴ |
6 | комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55 Маріупольської міської ради Донецької області» | 1 284 ₴ |
7 | КУ "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІЦЕЙ- ШКОЛА №48" МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" | 1 042 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 6 803 744 ₴ |
2 | ПРАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» | 3 289 356 ₴ |
3 | ТОВ «АРСЕНАЛ-ПОСТАЧ» | 1 914 220 ₴ |
4 | ООО «Азовліфт ЛТД» | 1 583 671 ₴ |
5 | ТОВ «ЗАВОД ОРЕОЛ - 1» | 1 034 262 ₴ |
6 | ТОВ „ЛОНДРІ ТРЕЙД” | 988 800 ₴ |
7 | ТОВ «АРМАРІ» | 791 540 ₴ |
8 | ТОВ «ВАТТ. ЮА» | 749 784 ₴ |
9 | фізична особа – підприємець Дьяченко Олексій Валерійович | 682 750 ₴ |
10 | ТОВ «НАДЕЖДА 1988» | 586 090 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Донецької області
Хабарова Марія Володимирівна
Ухвала
Адміністративне
Донецький окружний адміністративний суд
Волгіна Н.П.
Ухвала
Адміністративне
Донецький окружний адміністративний суд
Волгіна Н.П.
Ухвала
Адміністративне
Донецький окружний адміністративний суд
Волгіна Н.П.
Ухвала
Адміністративне
Донецький окружний адміністративний суд
Волгіна Н.П.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Донецької області
Харакоз Костянтин Сергійович
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Донецької області
Чернова Оксана Володимирівна
Рішення
Господарське
Господарський суд Донецької області
Харакоз Костянтин Сергійович
Рішення
Господарське
Господарський суд Донецької області
Чернова Оксана Володимирівна
Ухвала
Господарське
Господарський суд Донецької області
Харакоз Костянтин Сергійович
Ухвала
Господарське
Господарський суд Донецької області
Чернова Оксана Володимирівна
Судовий наказ
Цивільне
Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя
Костромітіна О. О.