Код ЄДРПОУ
35804092
КСП «МАР'ЇВКА»
- Директор
- Мартинюк Микола Миколайович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАР'ЇВКА» КОМПАНІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- Адреса
28410, Україна, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл., село Мар'ївка, вулиця Центральна, будинок, 3
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Мартинюк Микола Миколайович
- Код ЄДРПОУ
35804092
- Основний вид діяльності
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- Інші види діяльності
Допоміжна діяльність у рослинництві, Збирання безпечних відходів
- Керівники
Мартинюк Микола Миколайович
керівник
- Власники
- Компаніївська Селищна Рада Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Дохід | 1 206 300 ₴ | 971 100 ₴ | 244 600 ₴ |
Чистий прибуток | -17 800 ₴ | 14 400 ₴ | 300 ₴ |
Активи | 1 124 700 ₴ | 1 020 400 ₴ | 298 000 ₴ |
Зобов'язання | 16 900 ₴ | 34 700 ₴ | 24 300 ₴ |
Кількість працівників | 7 | 7 | 2 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 28410, Кіровоградська обл., Компаніївський р-н, село Мар'ївка, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 37 | Україна, 28410, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, село Мар'ївка, вул.Центральна, будинок 3 |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАР'ЇВКА" КОМПАНІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАР'ЇВКА" КОМПАНІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Змінився керівник | Стешенко Олександр Олександрович | Мартинюк Микола Миколайович | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАР'ЇВКА" | КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАР'ЇВКА" КОМПАНІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | |
Змінилась коротка назва | КОМУНАЛЬНЕ СІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАР'ЇВКА" | КСП "МАР'ЇВКА" | |
Видалений засновник | Мар'ївська Сільська Рада | — | |
Змінився керівник | Слободян Василь Іванович | Стешенко Олександр Олександрович |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 10 000 ₴ | — | — | — |
Покупки | 1 273 387 ₴ | 617 825 ₴ | 549 555 ₴ | 10 200 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Комунальна установа «Центр моніторингу та аналізу діяльності закладів освіти» Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | 10 000 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ЕЛЕКТРО-ГАЗ» | 571 278 ₴ |
2 | ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» | 360 000 ₴ |
3 | ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 337 500 ₴ |
4 | ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» | 315 163 ₴ |
5 | ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» | 311 465 ₴ |
6 | ТОВ «КНС-К» | 167 726 ₴ |
7 | ТОВ «КУЗНЯ РІШЕНЬ» | 92 460 ₴ |
8 | ФОП Мовчан О. В. | 72 428 ₴ |
9 | ПРАТ «ТЕТІС» | 67 200 ₴ |
10 | ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 35 000 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Рішення
Господарське
Господарський суд Кіровоградської області
Шевчук О.Б.