Код ЄДРПОУ
36126025
ТОВ «К. С. К. „ГРУП“»
- Директор
- Бабич Дмитро Васильович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К. С. К. „ГРУП“»
- Адреса
03148, Україна, місто Київ, вулиця Кучера Василя, будинок, 3
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Бабич Дмитро Васильович
- Код ЄДРПОУ
36126025
- Статутний капітал
- 54 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші види діяльності
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., Виготовлення виробів із бетону для будівництва, Інші будівельно-монтажні роботи, Інші роботи із завершення будівництва, Покрівельні роботи
- Керівники
Бабич Дмитро Васильович
керівник
- Власники
- Перевертун Олексій Миколайович Україна
Засновник
54 000 ₴100% - Перевертун Олексій Миколайович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
1 філіал
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|
Дохід | 38 979 700 ₴ | 33 130 200 ₴ | 37 264 900 ₴ |
Чистий прибуток | 531 000 ₴ | 918 600 ₴ | 1 118 800 ₴ |
Активи | 110 021 700 ₴ | 101 397 600 ₴ | 24 074 900 ₴ |
Зобов'язання | 100 167 700 ₴ | 92 074 600 ₴ | — |
Кількість працівників | 20 | 18 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 03148, місто Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н), будинок 9 | Україна, 03148, місто Київ, вул.Кучера Василя, будинок 3 |
Змінився керівник | Перевертун Олексій Миколайович | Бабич Дмитро Васильович | |
Змінилась адреса | Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, будинок 17 | Україна, 03148, місто Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н), будинок 9 | |
Змінився вид діяльності | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
Змінилась адреса | Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, будинок 17 | Україна, 03148, місто Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н), будинок 9 | |
Змінився вид діяльності | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
Змінилась адреса | Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, будинок 17 | Україна, 03148, місто Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н), будинок 9 | |
Змінився вид діяльності | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
Змінилась адреса | Україна, 03134, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, будинок 17 | Україна, 03148, місто Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н), будинок 9 | |
Змінився вид діяльності | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | |
Видалений бенефіціарний власник | ПЕРЕВЕРТУН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК /КОНТРОЛЕР/ | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 1 665 602 ₴ | 425 566 ₴ | 1 623 736 ₴ | 1 240 000 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради | 1 568 726 ₴ |
2 | Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України | 1 240 000 ₴ |
3 | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради | 1 046 860 ₴ |
4 | Управління культури і туризму Білоцерківської міської ради | 621 169 ₴ |
5 | Інститут газу Національної академії наук України | 425 566 ₴ |
6 | Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» | 52 582 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Нечай О.В.
Рішення
Господарське
Господарський суд міста Києва
Турчин С.О.
Ухвала
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Жук Р.В.
Ухвала
Адміністративне
Київський окружний адміністративний суд
Лапій С.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Літвінова М.Є.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Турчин С.О.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Літвінова М.Є.
Ухвала
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Желтобрюх І.Л.
Ухвала
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Желтобрюх І.Л.
Постанова
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Пилипенко Олена Євгеніївна
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Пилипенко Олена Євгеніївна
Ухвала
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Пилипенко Олена Євгеніївна