Шини
9 200 ₴
Продавець
ДЬОМІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №1»
25009, Україна, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Лишневського Архітектора, будинок, 30
44686685
Дошкільна освіта
Греку Віталій Миколайович
керівник
виконання обов'язків директора
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №1" |
Змінилась коротка назва | — | КЗ "КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №1" | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 25001, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Шумілова генерала, будинок 30 | Україна, 25009, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Лишневського Архітектора, будинок 30 |
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Покупки | 1 258 923 ₴ | 4 099 967 ₴ | 303 034 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП «Теплоенергетик» | 1 594 603 ₴ |
2 | ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» | 928 484 ₴ |
3 | ФОП «ВОЛОШИНОВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ » | 690 000 ₴ |
4 | ТОВ «ФОРМУЛА МАЙБУТНЬОГО» | 450 871 ₴ |
5 | Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград» | 433 554 ₴ |
6 | ФОП Мошнягун Наталія Іванівна | 387 195 ₴ |
7 | ФОП «БАСИСТИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ» | 278 468 ₴ |
8 | ТОВ «КОМЕЛ» | 126 812 ₴ |
9 | ТОВ «Пожежно-техногенна безпека» | 65 619 ₴ |
10 | ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» | 63 910 ₴ |
9 200 ₴
Продавець
ДЬОМІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
10 000 ₴
Продавець
ФОП БАРАМБА АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №1». Юрособа КЗ "КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №1" зареєстрована — 20.05.2022. Греку Віталій Миколайович займає посаду керівника. Підприємство має юридичну адресу: Україна, 25009, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Лишневського Архітектора, будинок 30. Головний КВЕД КЗ "КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК №1" — 87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання