ПІБ
Андрійчук Ірина Василівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БОРЩІВСЬКИЙ ЗДО «ЛІСОВА КАЗКА» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ДП «УКРЧАЙПРОМ» | 55.30.2 Діяльність кафе | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МПМК-3» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТДВ «ЛЬВІВСЬКИЙ ГАЛАНТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ГО «ММ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТДВ «ЛЬВІВСЬКИЙ ГАЛАНТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | скасовано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Андрійчук Ірина Василівна — декларації, Слідчий, Слідче Управління Фінансових Розслідувань Гу Дфс У Хмельницькій Області
2015 | |
---|---|
Посада | Слідчий |
Установа | Слідче Управління Фінансових Розслідувань Гу Дфс У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 13 880 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Андрійчук Ірина Василівна — декларації, Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Юридичного Відділу, Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Хмельницькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст Відділу Представництва В Судах Та Інших Органах Юридичного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Представництва В Судах Та Інших Органах Юридичного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Представництва В Судах Та Інших Органах Юридичного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Представництва В Судах Та Інших Органах Юридичного Управління | Головний Спеціаліст Відділу Представництва В Судах Та Інших Органах (Переможець Конкурсу) |
Установа | Головне Управління Державної Казначейської Служби України У Хмельницькій Області | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Бласті | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Бласті | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Бласті | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Бласті | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 191 647 ₴ | 163 198 ₴ | 161 561 ₴ | 176 445 ₴ | 84 731 ₴ | 51 873 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 60,8 м² | 60,8 м² | 60,8 м² | 41,9 м² | 41,9 м² | 131,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 2 га | 2 га | 0,2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 140 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Андрійчук Ірина Василівна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор, Державна Податкова Служба України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Дозвільних Процедур Департаменту Юридичного Забезпечення |
Установа | Національна Рада України З Питань Телебачення І Радіомовлення | Національне Агентство України З Питань Виявлення,Розшуку Та Управління Активами,Одержаними Від Корупційних Та Інших Злочинів | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державна Податкова Служба України | Державне Агентство Інфраструктурних Проектів України | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг |
Сумарний дохід | 2 735 234 ₴ | 733 011 ₴ | 377 301 ₴ | 399 936 ₴ | 301 760 ₴ | 56 169 ₴ | 50 081 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86 м² | 86 м² | 86 м² | 86 м² | 86 м² | 86 м² | 86 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 965 719 ₴ | 378 968 ₴ | 30 996 ₴ | 174 359 ₴ | 125 864 ₴ | 16 528 ₴ | 3 080 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 52 005 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |