ПІБ
Андрєєв Андрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВІТЕКО ЛТД» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОПРАЙД» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНД КРАФТ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВІТЕКО ЛТД» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОПРАЙД» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТДВ «ВТФ „ФАНАГОРІЯ“» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНД КРАФТ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОПРАЙД» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «СВІТЕКО ЛТД» | 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕНД КРАФТ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Шепетівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Весняне | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Херсон | 74.60.0 Проведення розслідувань та забезпечення безпеки |
Андрєєв Андрій Миколайович — декларації, Начальник Відділу - Заступник Начальника Управління Морально-Психологічного Забезпечення, Збройні Сили України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу - Заступник Начальника Управління Морально-Психологічного Забезпечення | Начальник Відділу Організації Морально-Психологічного Забезпечення - Заступник Начальника Управління Морально-Психологічного Забезпечення | Начальник Відділу Організації Морально-Психологічного Забезпечення - Заступник Начальника Управління Морально-Психологічного Забезпечення | Старший Офіцер Відділу Пропаганди Управління По Роботі З Особовим Складом |
Установа | Збройні Сили України | Військова Частина А1314 | Військова Частина А1314 | Військова Частина А1314 |
Сумарний дохід | 843 446 ₴ | 286 272 ₴ | 231 919 ₴ | 179 469 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 38,2 м² | 38,2 м² | 38,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 3,67 га | 3,67 га | 3,67 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Андрєєв Андрій Миколайович — декларації, Помічник Дільнічого Офіцера, Поліція
2017 | |
---|---|
Посада | Помічник Дільнічого Офіцера |
Установа | Поліція |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Андрєєв Андрій Миколайович — декларації, Начальник Відділу, Комунальне Підприємство 'харківські Теплові Мережі'
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Комунальне Підприємство "Харківські Теплові Мережі" | Комунальне Підприємство "Харківські Теплові Мережі" |
Сумарний дохід | 201 071 ₴ | 135 768 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 134,1 м² | 134,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,86 га | 1,86 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 400 000 ₴ | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 10 000 EUR |