ПІБ
Авраменко Наталія Василівна
Авраменко Наталія Василівна — декларації, Головний Бухгалтер, Яготинська Районна Рада
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Організаційної Та Кадрової Роботи | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Організаційної Та Кадрової Роботи | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Організаційної Та Кадрової Роботи |
Установа | Яготинська Районна Рада | Яготинська Районна Рада | Яготинська Районна Рада | Яготинська Районна Рада | Яготинська Районна Рада | Яготинська Районна Рада |
Сумарний дохід | 34 716 ₴ | 260 749 ₴ | 183 647 ₴ | 143 346 ₴ | 129 864 ₴ | 116 628 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 200,7 м² | 200,7 м² | 200,7 м² | 200,7 м² | 126,8 м² | 126,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,33 га | 0,33 га | 0,23 га | 0,23 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Авраменко Наталія Василівна — декларації, Військовослужбовець, Зсу
2024 | 2023 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Зсу | Збройні Сили України | Військова Частина А2595 |
Сумарний дохід | 343 802 ₴ | 307 182 ₴ | 136 496 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 48,9 м² | 48,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,12 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |