ПІБ
Бабенко Микола Миколайович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕТМАРКЕТ» | — | зареєстровано |
МІРБ | — | зареєстровано |
СОК «КОФАРМІНГ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В ТВАРИННИЦТВІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО „СТОДОЛА“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕТПЛАНТ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОТЕЇНИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЕМІ-КОМ КИЇВ ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» | — | припинено |
ВАТ «НКМК» | — | в стані припинення |
ТОВ «ПФК МІРБ» | — | зареєстровано |
ОК «В'ЮННЕ-ВОДОПОСТАЧ» | — | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОРТАС» | — | зареєстровано |
ОК «В'ЮННЕ-ВОДОПОСТАЧ» | — | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕТМАРКЕТ» | — | зареєстровано |
МІРБ | — | зареєстровано |
СОК «КОФАРМІНГ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В ТВАРИННИЦТВІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КОФАРМІНГ ГЕНЕТИК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕТПЛАНТ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
КОРПОРАЦІЯ «РОЗВИТОК» | — | зареєстровано |
КОРПОРАЦІЯ «ЄВРОКОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРОТЕЇНИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПФК МІРБ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вишгород | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
місто Київ | 47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
місто Богуслав | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Лука | 01.49 Розведення інших тварин |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
С.НОВООЛЕКСАНДРІВКА | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Біла церква | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Харків | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
Декларації
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Виробництва Сільськогосподарської Продукції | Головний Спеціаліст Відділу Виробництва Сільськогосподарської Продукції | Головний Спеціаліст Відділу Виробництва Сільськогосподарської Продукції | Головний Спеціаліст Відділу Виробництва Сільськогосподарської Продукції |
Установа | Управління Агропромислового Розвитку Березанської Райдержадміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Березанської Райдержадміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Березанської Райдержадміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Березанської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 52 154 ₴ | 184 063 ₴ | 137 669 ₴ | 97 971 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 131 м² | 131 м² | 131 м² | 131 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 11 770 га | 11 770 га | 11 770 га | 11 770 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |