ПІБ
Бабенко Наталя Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АМІДА-КРИМ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОФІЯ АГРО» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ПП «АМІДА-КРИМ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «СП „ПРОМТОРГІНВЕСТ-КОМПАНІ“» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОФІЯ АГРО» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ТОВ «СП „ПРОМТОРГІНВЕСТ-КОМПАНІ“» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів |
Бабенко Наталя Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Опрацювання Пенсійного Опрацювання №4, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Опрацювання Пенсійного Опрацювання №4 | Головний Спеціаліст Відділу Опрацювання Пенсійного Опрацювання №4 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Великоновосілківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Великоновосілківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Великоновосілківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Управління Пенсійного Фонду України В Великоновосілківському Районі Донецької Області | Управління Пенсійного Фонду України В Великоновосілківському Районі Донецької Області |
Сумарний дохід | 110 625 ₴ | 179 730 ₴ | 133 736 ₴ | 140 882 ₴ | 109 276 ₴ | 89 012 ₴ | 56 457 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 89,6 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² | 58,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бабенко Наталя Олександрівна — декларації, Бібліотекар, Волноваська Зош І-Ііі Ступенів №4
2020 | |
---|---|
Посада | Бібліотекар |
Установа | Волноваська Зош І-Ііі Ступенів №4 |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |