ПІБ
Бабійчук Василь Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Бабійчук Василь Іванович — декларації, Майстер Лісу Богородчаського Лісництва, Державне Підприємство 'солотвинське Лісове Господарство'
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Богородчаського Лісництва | Майстер Лісу Богородчаського Лісництва | Майстер Лісу Богородчаського Лісництва | Майстер Лісу Богородчаського Лісництва | Майстер Лісу Солотвинського Лісництва | Майстер Лісу Солотвинського Лісництва | Майстер Лісу Солотвинського Лісництва | Майстер Лісу Солотвинського Лісництва |
Установа | Державне Підприємство "Осмолодське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Осмолодське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Солотвинське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Солотвинське Лісове Господарство | Державне Підприємство Солотвинське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Солотвинське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Солотвинське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Солотвинське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 79 951 ₴ | 125 783 ₴ | 126 633 ₴ | 83 959 ₴ | 87 467 ₴ | 90 473 ₴ | 89 789 ₴ | 65 992 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га | 0,36 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 30 000 ₴ | 20 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бабійчук Василь Іванович — декларації, Депутат, Солотвинська Селищна Рада
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Солотвинська Селищна Рада | Солотвинська Селищна Рада | Солотвинська Селищна Рада Івано-Франківського Району Івано-Франківської Області | Солотвинська Селищна Рада | Солотвинська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 481 000 ₴ | 460 000 ₴ | 530 000 ₴ | 446 000 ₴ | 415 127 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 362,7 м² | 362,7 м² | 362,7 м² | 362,7 м² | 362,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га |
Машин | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 220 000 ₴ | 230 000 ₴ | 260 000 ₴ | 130 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |