ПІБ
Барабаш Андрій Григорович
Барабаш Андрій Григорович — декларації, Прокурор Відділу Генеральної Інспекції Офісу Генерального Прокурора, Офіс Генерального Прокурора
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Відділу Генеральної Інспекції Офісу Генерального Прокурора | Прокурор Відділу Генеральної Інспекції Офісу Генерального Прокурора | Прокурор Відділу Генеральної Інспекції Офісу Генерального Прокурора | Прокурор Відділу 17/2/2 Генеральної Інспекції Офісу Генерального Прокурора | Прокурор Відділу 17/2/2 Генеральної Інспекції Офісу Генерального Прокурора | Прокурор Відділу Процесуального Керівництва Управління 31/2/2 Офісу Генерального Прокурора | Прокурор Відділу Організації І Процесуального Керівництва Досудовим Розслідуванням, Яке Здійснюється Слідчими Ту Дбр, Управління 15/4/2 Генеральної Прокуратури України | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах Другого Слідчого Відділу Департаменту 07 Генеральної Прокуратури України | Старший Слідчий В Особливо Важливих Справах Другого Слідчого Відділу Департаменту 07 Генеральної Прокуратури України | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України |
Сумарний дохід | 2 059 744 ₴ | 1 830 022 ₴ | 1 588 429 ₴ | 1 377 568 ₴ | 1 294 935 ₴ | 1 115 751 ₴ | 962 595 ₴ | 784 318 ₴ | 500 329 ₴ | 379 798 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² | 151 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га | 1,83 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 14 500 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 500 USD | 3 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD | 3 500 USD | 5 000 USD | 4 800 USD | 1 700 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Барабаш Андрій Григорович — декларації, Інженер, Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інженер | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Рота Поліції Особливого Призначення Гунп | Рота Поліції Особливого Призначення Гунп | Рота Поліції Особливого Призначення Гунп | Рота Поліції Особливого Призначення Гунп | Рота Поліції Особливого Призначення Гунп |
Сумарний дохід | 464 524 ₴ | 457 125 ₴ | 501 204 ₴ | 178 192 ₴ | 195 023 ₴ | 166 998 ₴ | 190 471 ₴ | 133 863 ₴ | 88 108 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 76,7 м² | 76,7 м² | 76,7 м² | 76,7 м² | 122,8 м² | 122,8 м² | 60,7 м² | 60,7 м² | 60,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 2,08 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |