ПІБ
Баранова Тетяна Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ №7 М. ІЗЮМ | — | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛТІУС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Знам'янка | 75.00 Ветеринарна діяльність |
село Мар'ївка (ордо-василівська с/р) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
С. Розумівка | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Баранова Тетяна Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради, Відділ Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради |
Установа | Відділ Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Відділ Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Відділ Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Відділ Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради | Відділ Культури, Національностей Та Релігій Виконавчого Комітету Обухівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 504 787 ₴ | 449 543 ₴ | 380 170 ₴ | 254 731 ₴ | 164 289 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 61,7 м² | 61,7 м² | 61,7 м² | 61,7 м² | 61,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,3 га | 0,3 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Баранова Тетяна Миколаївна — декларації, Депутат Сільської Ради, Новогреблівська Сільська Рада Волочиського Району Хмельницької Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Новогреблівська Сільська Рада Волочиського Району Хмельницької Області | Новогреблівська Сільська Рада Волочиського Району Хмельницької Області | Новогреблівська Сільська Рада Волочиського Району Хмельницької Області | Новогреблівська Сільська Рада Волочиського Району Хмельницької Області | Новогреблівська Сільська Рада Волочиського Району Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 82 633 ₴ | 79 513 ₴ | 78 663 ₴ | 48 711 ₴ | 85 250 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 7,74 га | 6,76 га | 6,76 га | 6,76 га | 6,76 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 77 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |