ПІБ
Білоус Оксана Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ВЕРТИКАЛЬ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ПП «ЕКСПЕРТ-ЦЕНТР» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЕКСПЕРТ-ЦЕНТР» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «СУМИ ВЕРТИКАЛЬ» | 45.31.0 Електромонтажні роботи | в стані припинення |
КП «ВЕРТИКАЛЬ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕКТОР КУЛЬТУРИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ЕКСПЕРТ-ЦЕНТР» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
КП «ВЕРТИКАЛЬ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 68.31 Агентства нерухомості |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу білики(з) | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Білоус Оксана Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Туризму, Курортів, Транспорту Та Поштового Зв'язку Управління Інфраструктури, Управління Інфраструктури Хмельницької Обласної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Туризму, Курортів, Транспорту Та Поштового Зв'язку Управління Інфраструктури | Головний Спеціаліст Відділу Туризму, Курортів, Транспорту Та Поштового Зв'язку Управління Інфраструктури | Головний Спеціаліст Відділу Туризму,Курортів, Транспорту Та Поштового Зв'язку Управління Інфраструктури | Головний Спеціаліст Відділу Транспорту Та Зв'язку Управління Інфраструктури | Головний Спеціаліст Управління Транспорту Та Зв'язку Хмельницької Міської Ради | Головний Спеціаліст Сектору Культури Хмельницької Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Сектору Культури Хмельницької Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Сектору Культури Хмельницької Районної Державної Адміністрації |
Установа | Управління Інфраструктури Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Інфраструктури Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Інфраструктури Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Інфраструктури Хмельницької Обласної Державної Адміністрації | Управління Транспорту Та Зв'язку Хмельницької Міської Ради | Сектор Культури Хмельницької Районної Державної Адміністрації | Сектор Культури Хмельницької Районної Державної Адміністрації | Сектор Культури Хмельницької Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 350 463 ₴ | 252 976 ₴ | 256 125 ₴ | 166 377 ₴ | 48 224 ₴ | 152 799 ₴ | 178 621 ₴ | 868 264 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,2 м² | 36,2 м² | 36,2 м² | 36,2 м² | 36,2 м² | 36,2 м² | 36,2 м² | 36,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 31 218 ₴ | 22 328 ₴ | 1 769 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 3 850 USD | 5 850 USD | 4 050 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білоус Оксана Іванівна — декларації, Проректор З Навчально-Методичної Роботи Та Інформатизації, Національний Авіаційний Університет
2019 | |
---|---|
Посада | Проректор З Навчально-Методичної Роботи Та Інформатизації |
Установа | Національний Авіаційний Університет |
Сумарний дохід | 496 793 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 22 000 USD |
Грошові активи в євро | 4 500 EUR |
Білоус Оксана Іванівна — декларації, Заступник Начальника Управління Комунальної Власності, Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління Комунальної Власності | Заступник Начальника Управління Комунальної Власності | Начальник Патронатного Відділу | Начальник Патронатного Відділу | Начальник Патронатного Відділу |
Установа | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Виконавчий Комітет Чернівецької Міської Ради | Чернівецька Міська Рада |
Сумарний дохід | 1 416 090 ₴ | 1 888 926 ₴ | 242 437 ₴ | 167 625 ₴ | 70 792 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 276,9 м² | 276,9 м² | 276,9 м² | 133,7 м² | 133,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 340 000 ₴ | 328 000 ₴ | 38 000 ₴ | 85 000 ₴ | 78 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 45 000 USD | 40 000 USD | 5 000 USD | 12 000 USD | 11 000 USD |
Грошові активи в євро | 46 000 EUR | 43 500 EUR | 4 500 EUR | 8 300 EUR | 7 500 EUR |