ПІБ
Білик Сергій Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЙПАЙ» | — | зареєстровано |
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МАРКІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВФСТ «КОЛОС» | — | зареєстровано |
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ» ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | — | припинено |
ТОВ «ХОРОЛ - АГРО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНКОС ІНДАСТРІ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДОВІДКОВЕ БЮРО» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНКОС ІНДАСТРІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ХОРОЛ - АГРО» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Умань | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
село Миколаївка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Лозова | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Хорол | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Лище | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Білик Сергій Олександрович — декларації, Суддя, Місцевий Суд
2024 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Суддя | Помічник Судді | Помічник Судді |
Установа | Місцевий Суд | Хмельницький Міськрайонний Суд | Хмельницький Міськрайонний Суд |
Сумарний дохід | 562 300 ₴ | 345 382 ₴ | 172 128 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 107,3 м² | 107,3 м² | 44,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 279 318 ₴ | 120 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 4 500 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білик Сергій Олександрович — декларації, Менеджер (Управитель З Маркетингу), Дп Нвк "Фотоприлад"
2018 | |
---|---|
Посада | Менеджер (Управитель З Маркетингу) |
Установа | Дп Нвк "Фотоприлад" |
Сумарний дохід | 347 983 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 148,6 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Білик Сергій Олександрович — декларації, Старший Водій, 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Водій | Старший Водій | Старший Водій | Старший Водій | Старший Водій |
Установа | 36 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Київській Області | 36 Дпрч 2 Дпрз Гу Дснс України У Київській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 36Дпрч 2Дпрз Гу Дснс України В Київській Області |
Сумарний дохід | 498 909 ₴ | 395 935 ₴ | 518 889 ₴ | 17 794 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Білик Сергій Олександрович — декларації, Заступник Начальника Комунально-Експлуатаційного Відділу, Офіс Генерального Прокурора
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Комунально-Експлуатаційного Відділу | Заступник Начальника Комунально-Експлуатаційного Відділу | Заступник Начальника Комунально-Експлуатаційного Відділу |
Установа | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора | Офіс Генерального Прокурора |
Сумарний дохід | 1 072 849 ₴ | 669 581 ₴ | 528 186 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 320 000 ₴ | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |