ПІБ
Близнюк Сергій Олександрович
Близнюк Сергій Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Заступник Командира Частини | Заступник Командира Частини З Озброєння - Начальник Технічної Частини | Заступник Командира Полку З Озброєння - Начальник Технічної Частини | Заступник Командира Полку З Озброєння - Начальник Технічної Частини |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Збройні Сили України | Військова Частина А1214 | Військова Частина А1214 | Військова Частина А1214 | Військова Частина А1214 |
Сумарний дохід | 889 511 ₴ | 1 044 570 ₴ | 1 319 938 ₴ | 432 992 ₴ | 614 840 ₴ | 301 814 ₴ | 320 790 ₴ | 280 840 ₴ | 259 277 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 129,15 м² | 199,75 м² | 199,75 м² | 199,75 м² | 129,15 м² | 129,15 м² | 129,15 м² | 129,15 м² | 67,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 209 000 ₴ | 400 000 ₴ | 400 000 ₴ | 200 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Близнюк Сергій Олександрович — декларації, Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення Гу Дснс У Дніпропетровській Області | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | Головний Фахівець Відділу Технічного Забезпечення Управління Ресурсного Забезпечення |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Головне Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Головне Управління Державної Служби З Надзвичайних Ситуацій У Дніпропетровській Області | Гу Дснс України У Дніпропетровськійобласті | Гу Дснс України У Дніпропетровській Області | Гу Дснс України У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 1 313 092 ₴ | 1 205 070 ₴ | 968 855 ₴ | 995 613 ₴ | 332 937 ₴ | 156 983 ₴ | 120 058 ₴ | 101 784 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 82 154,2 м² | 82 051,4 м² | 82 051,4 м² | 82 051,4 м² | 82 051,4 м² | 82 000 м² | 82 000 м² | 8 200 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0 га | 0 га | 8,2 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 849 610 ₴ | 638 545 ₴ | 689 699 ₴ | 639 253 ₴ | 133 513 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Близнюк Сергій Олександрович — декларації, Старший Інспектор, Ду Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Старший Інспектор | Старший Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Помічник Чергового Чергової Частини |
Установа | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Державна Установа "Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України" | Ду Центр Обслуговування Підрозділів Національної Поліції України | Юридичний Ліцей Імені Ярослава Кондратьєва Навс | Кцппп "Академія Поліції"(М. Київ) Навс | Кцппп "Академія Поліції"(М. Київ) Навс | Державна Установа "Київський Навчальний Центр Підготовки Поліцейських" Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 507 252 ₴ | 634 912 ₴ | 690 474 ₴ | 232 698 ₴ | 394 840 ₴ | 414 554 ₴ | 362 270 ₴ | 163 563 ₴ | 182 974 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² | 13,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 680 854 ₴ | 485 462 ₴ | 394 152 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Близнюк Сергій Олександрович — декларації, Спеціаліст, Орган Місцевого Самоврядування
2017 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст |
Установа | Орган Місцевого Самоврядування |
Сумарний дохід | 53 110 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 4 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Близнюк Сергій Олександрович — декларації, Не Застосовується, Не Застосовується
2023 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Не Застосовується | Помічник Командира З Фінансової-Економічної Роботи - Начальник Служби | Помічник Командира З Фінансової-Економічної Роботи - Начальник Служби |
Установа | Військова Частина | Не Застосовується | Військова Частина А1536 | Військова Частина А1536 |
Сумарний дохід | 313 785 ₴ | 236 055 ₴ | 235 479 ₴ | 162 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |