ПІБ
Боднар Михайло Володимирович
Боднар Михайло Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст, Відділ У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Головний Спеціаліст Відділу У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Головний Спеціаліст Відділу У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Головний Спеціаліст Відділу У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Головний Спеціаліст - Юрисконсульт Відділу Держгеокадастру У Томашпільському Районі |
Установа | Відділ У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Відділ У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Відділ У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Відділ У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Відділ У Томашпільському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Вінницькій Області | Відділ Держгеокадастру У Томашпільському Районі |
Сумарний дохід | 215 500 ₴ | 123 768 ₴ | 119 832 ₴ | 135 953 ₴ | 87 909 ₴ | 48 182 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 82 м² | 82 м² | 82 м² | 82 м² | 82 м² | 82 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Боднар Михайло Володимирович — декларації, Військово Службовець, Військово Службовець
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військово Службовець | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер |
Установа | Військово Службовець | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України | Відділ Урядового Фельдєгерського Звязку Держспецзвязку України |
Сумарний дохід | 512 488 ₴ | 563 336 ₴ | 537 302 ₴ | 181 658 ₴ | 173 697 ₴ | 175 753 ₴ | 150 240 ₴ | 90 668 ₴ | 31 448 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 140,7 м² | 134,03 м² | 134,03 м² | 134,03 м² | 134,03 м² | 134,03 м² | 134,03 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Боднар Михайло Володимирович — декларації, Заступник Командира Батальйону, Військова Частина А 2167
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Командира Батальйону | Заступник Командира Батальйону | Заступник Командира Роти |
Установа | Військова Частина А 2167 | Військова Частина А2167 | Військова Частина А2167 |
Сумарний дохід | 405 075 ₴ | 306 804 ₴ | 238 777 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Боднар Михайло Володимирович — декларації, Оперуповноважений Вкп Оруп № 1 Гунп В Одеській Області, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Вкп Оруп № 1 Гунп В Одеській Області | Курсант | Курсант |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ | Одеський Державний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 298 575 ₴ | 24 382 ₴ | 4 864 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |