ПІБ
Богдан Юрій Вікторович
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДУ «ТМО МВС УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ» | — | зареєстровано |
Богдан Юрій Вікторович — декларації, Начальник-Лікар, Державна Установа Територіальне Медичне Об'єднання Міністерства Внутрішніх Справ України По Одеській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник-Лікар | Начальник-Лікар | Начальник-Лікар | Начальник-Лікар | Начальник-Лікар |
Установа | Державна Установа Територіальне Медичне Об'єднання Міністерства Внутрішніх Справ України По Одеській Області | Державна Установа Територіальне Медичне Об'єднання Міністерства Внутрішніх Справ України По Одеській Області | Ду "Тмо Мвс України По Одеській Області" | Ду "Тмо Мвс України По Одеській Області" | Ду "Тмо Мвс України По Одеській Області" |
Сумарний дохід | 324 435 ₴ | 449 818 ₴ | 354 137 ₴ | 291 967 ₴ | 286 102 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 129,8 м² | 129,8 м² | 42,7 м² | 42,7 м² | 42,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 3 000 USD | 3 000 USD | 3 500 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Богдан Юрій Вікторович — декларації, Сільський Депутат, Пенсіонер
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Сільський Депутат | Сільський Депутат | Сільський Депутат | Сільський Депутат |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 200 ₴ | 57 219 ₴ | 58 683 ₴ | 154 424 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75,8 м² | 75,8 м² | 75,8 м² | 75,8 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,66 га | 0,66 га | 0,66 га | 0,66 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |