ПІБ
Богдан Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «УКРХІМДОБРИВО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | в стані припинення |
ТОВ «ВРТС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ГО «ВАГУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОХІМНАФТОПРОДУКТИ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ГО «ВАГУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТДВ «ЗОЛОЧІВСЬКА ПМК» | 42.21 Будівництво трубопроводів | зареєстровано |
ТОВ «ВРТС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ПП «УКРХІМДОБРИВО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГОЛД РЕЙН» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТБІЛД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОХІМНАФТОПРОДУКТИ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ВРТС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ПП «УКРХІМДОБРИВО» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Валки | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Нова одеса | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Київ | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
місто Луцьк | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
місто Харків | 25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмас |
Богдан Олександр Олександрович — декларації, Начальник Управління Стратегічних Розслідувань В Запорізькій Області, Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Стратегічних Розслідувань В Запорізькій Області | Начальник Управління Стратегічних Розслідувань В Запорізькій Області | Заступник Начальника Управління - Начальник 4-Го Відділу Уср В Запорізькій Області | Співробітник Управління В Запорізькій Області | Співробітник Управління | Співробітник Управління | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Уср В Запорізькій Області Дср Нпу | Уср В Запорізькій Області Дср Нпу | Узе В Запорізькій Області Дзе Нпу | Узе В Запорізькій Області Дзе Нпу | Узе В Запорізькій Області Дзе Нпу | Узе В Запорізькій Області Дзе Нпу |
Сумарний дохід | 1 116 725 ₴ | 1 567 060 ₴ | 1 003 958 ₴ | 392 167 ₴ | 372 355 ₴ | 1 738 916 ₴ | 297 866 ₴ | 230 446 ₴ | 139 980 ₴ | 230 102 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 467,81 м² | 467,81 м² | 379,81 м² | 379,81 м² | 137,01 м² | 194,23 м² | 353,07 м² | 272,18 м² | 192,76 м² | 192,76 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 205 328 ₴ | 100 000 ₴ | 840 000 ₴ | 460 000 ₴ | 1 660 000 ₴ | 1 585 000 ₴ | 167 000 ₴ | 140 000 ₴ | 110 000 ₴ | 110 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 46 000 USD | 38 600 USD | 4 000 USD | 2 000 USD | 2 000 USD | 1 000 USD | 1 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Богдан Олександр Олександрович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 2-Ї Категорії, Державна Прикордонна Служба Окпп Київ
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 2-Ї Категорії |
Установа | Державна Прикордонна Служба Окпп Київ |
Сумарний дохід | 126 349 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Богдан Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовець В/Ч А1356, Військова Частина А1356
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець В/Ч А1356 |
Установа | Військова Частина А1356 |
Сумарний дохід | 91 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 378,9 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Богдан Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону 2 В Місті Біла Церква Та Білоцерківському Районі Упп У Київській Області, Департамент Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону 2 В Місті Біла Церква Та Білоцерківському Районі Упп У Київській Області | Поліцейський Патрульної Поліції | Поліцейський Патрульної Поліції |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Полк Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Та Білоцерківському Районі Упп У Київській Області Дпп | Полк Патрульної Поліції В Місті Біла Церква Та Білоцерківському Районі Упп У Київській Області Дпп |
Сумарний дохід | 273 435 ₴ | 8 973 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |