ПІБ
Бойченко Олександр Сергійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕКАО» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ТОВ «КАКАО+» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРІО» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СНАГА-СЕРВІС» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ТОВ «КАКАО+» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КАКАО+» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Жмеринка | 52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах |
село Вікторівка | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур |
Бойченко Олександр Сергійович — декларації, Різноробочий, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Тілігул"
2016 | |
---|---|
Посада | Різноробочий |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Тілігул" |
Сумарний дохід | 27 177 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойченко Олександр Сергійович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа 'одеська Виправна Колонія (№ 14)'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа Одеська Виправна Колонія № 14 | Державна Установа "Південна Виправна Колонія (№51)" |
Сумарний дохід | 171 178 ₴ | 148 142 ₴ | 181 584 ₴ | 120 745 ₴ | 110 289 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 106,2 м² | 106,2 м² | 53,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойченко Олександр Сергійович — декларації, Рятівник, Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій
2021 | |
---|---|
Посада | Рятівник |
Установа | Державна Служба України З Надзвичайних Ситуацій |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |