ПІБ
Бойко Максим Сергійович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « АРК » | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНІЦІАТИВА» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРЕІЛС» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОРЕСУРС ВП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАУСЕРВІС. » | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНЖИНІРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДП УКРСПЕЦНАЛАДКА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА КОМПАНІЙ „ВОДОЛІЙ“» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБЕРІГ ІНВЕСТОРІВ» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗАЛІЗНА ВОЛЯ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИБУТКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 2024» | зареєстровано |
ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОРЕСУРС ВП» | зареєстровано |
ТОВ «БАУСЕРВІС. » | припинено |
ТОВ «ПІВНІЧНА ЛІСОВА КОМПАНІЯ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЖКАБЕЛЬСЕРВІС» | припинено |
ГО «ОБЕРІГ ІНВЕСТОРІВ» | зареєстровано |
ТОВ «ДП УКРСПЕЦНАЛАДКА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ДП УКРСПЕЦНАЛАДКА» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИБУТКОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 2024» | зареєстровано |
ТОВ «ІНЖИНІРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | зареєстровано |
ТОВ «ДП УКРСПЕЦНАЛАДКА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів |
місто Дніпро | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Миколаїв | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
місто Кременчук | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Суми | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Марганець | 51.12.0 Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами |
місто Прилуки | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Декларації
2023
Директор департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
3 276 969
5
583.8
1
1450
6
1 400 000
30 000
0
2022
Директор департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації
155 549
7
803.39
1
1450
6
400 000
30 000
0
2020
Начальник Управління Державного рибного господарства у Запорізькій області
Управління Державного рибного господарства у Запорізькій області
1 179 276
7
825.02
1
1450
7
900 000
80 000
0
2017
прокурор відділу прокуратури Запорізької області
Прокуратура Запорізької області
2 145 916
5
717.5
1
1450
6
0
0
0
2016
прокурор відділу прокуратури Запорізької області
Прокуратура Запорізької області
233 088
3
467.9
1
1450
5
0
0
0
2015
заступник начальника управління нагляду у кримінальному провадженні
Прокуратура Запорізької області
183 186
3
467.9
1
1450
3
0
0
0