ПІБ
Бойко Олександр Григорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АНАЛОГІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «РОЛ ІНВЕСТМЕНТ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ПП «ХАРДВУД ЛАМБЕР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НАДІЯ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПП «ХАРДВУД ЛАМБЕР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ОК «БАРРАКУДА» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | припинено |
ВСГК «БОГАТИР» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «РОЛ ІНВЕСТМЕНТ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ФГ «АНАЛОГІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ЖБК №57 «ИВУШКА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ХАРДВУД ЛАМБЕР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Маньківка | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
село Кам'яний брід | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
місто Лубни | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ярославка | 92.34.0 Інша видовищно-розважальна діяльність |
С.ДИБИНЦІ | 72.6 Інша діяльність у сфері інформатизації |
Бойко Олександр Григорович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Збройні Сили України | Міністерство Оборони України | Заступник Військового Комісара - Начальник Мобілізаційного Відділення | Заступник Військового Комісара - Начальник Мобілізаційного Відділення | Заступник Військового Комісара З Територіальної Оборони |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Вулиця Путилівська, 20 Місто Дніпро | Вулиця Путилівська, 20 Місто Дніпро | Вулиця Короленка. 87 Місто Дніпро |
Сумарний дохід | 976 669 ₴ | 1 081 300 ₴ | 1 312 627 ₴ | 577 841 ₴ | 616 464 ₴ | 570 879 ₴ | 288 481 ₴ | 284 574 ₴ | 141 860 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 15 000 USD | 9 000 USD | 1 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Григорович — декларації, Начальник Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради, Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Інспекційного Відділу Управління Державного Архітектурно-Будівельного Контролю Чернігівської Міської Ради | Начальник Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Начальник Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Начальник Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Начальник Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Начальник Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Технічного Нагляду Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради |
Установа | Управління Державного Архітектурно-Будівельного Контролю Чернігівської Міської Ради | Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради | Управління Капітального Будівництва Чернігівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 596 244 ₴ | 483 775 ₴ | 501 736 ₴ | 513 821 ₴ | 378 553 ₴ | 260 598 ₴ | 165 089 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 217,86 м² | 217,86 м² | 182,3 м² | 182,3 м² | 136,7 м² | 136,7 м² | 136,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |