ПІБ
Бойко Петро Петрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «МАЙБУТНЄ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ТОВ «ДТБК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «МАЙБУТНЄ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ТОВ «ДТБК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «МАЙБУТНЄ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Шевченка | 01.12.0 Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мазурівка | 01.23.0 Розведення свиней |
р-н(п) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
С. Підгайці | 52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах |
село Троковичі | 51.17.0 Посередництво в торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Бойко Петро Петрович — декларації, Завідувач Сектору-Інспектор З Паркування, Департамент Міської Мобільності Та Вуличної Інфраструктури Львівської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору- Інспектор З Паркування | Головний Спеціаліст- Інспектор З Паркування | Головний Спеціаліст- Інспектор З Паркування | Спеціаліст Першої Категорії - Інспектор З Паркування | Спеціаліста Першої Категорії Відділу Служби У Справах Дітей | Державного Виконавця Франківського Відділу Державної Виконавчої Служби М.Львів Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області | Державного Виконавця Франківського Відділу Державної Виконавчої Служби М.Львів Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області | Державного Виконавця Миколаївського Районного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області | Державного Виконавця Миколаївського Районного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області |
Установа | Департамент Міської Мобільності Та Вуличної Інфраструктури Львівської Міської Ради | Департамент Міської Мобільності Та Вуличної Інфраструктури Львівської Міської Ради | Департамент Міської Мобільності Та Вуличної Інфраструктури Львівської Міської Ради | Департамент Міської Мобільності Та Вуличної Інфраструктури Львівської Міської Ради | Служба У Справах Дітей Департаменту Гуманітарної Політики Львівської Міської Ради | Державного Виконавця Франківського Відділу Державної Виконавчої Служби М.Львів Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області | Державного Виконавця Франківського Відділу Державної Виконавчої Служби М.Львів Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області | Державного Виконавця Миколаївського Районного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області | Державного Виконавця Миколаївського Районного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Львівській Області |
Сумарний дохід | 427 829 ₴ | 397 609 ₴ | 358 691 ₴ | 160 838 ₴ | 175 916 ₴ | 111 920 ₴ | 453 283 ₴ | 75 720 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 47,7 м² | 47,7 м² | 47,7 м² | 47,7 м² | 47,7 м² | 47,7 м² | 47,7 м² | 47,7 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Петро Петрович — декларації, Старший Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста Кельменці, Чернівецька Митниця Дфс
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста Кельменці | Старший Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста "Кельменці" | Старший Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №3 Митного Поста "Кельменці" | Старший Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення №6 Митного Поста "Кельменці" |
Установа | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 149 446 ₴ | 137 504 ₴ | 143 160 ₴ | 80 415 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,8 м² | 63,8 м² | 29,51 м² | 29,51 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Петро Петрович — декларації, Начальник Вокзалу, Регінальна Філія "Львівська Залізниця", Виробничо-Структурний Підрозділ
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Вокзалу | Начальник Вокзалу | Начальник Вокзалу |
Установа | Регінальна Філія "Львівська Залізниця", Виробничо-Структурний Підрозділ | Регінальна Філія "Львівська Залізниця", Виробничо-Структурний Підрозділ | Регінальна Філія "Львівська Залізниця", Виробничо-Структурний Підрозділ |
Сумарний дохід | 150 686 ₴ | 1 276 825 ₴ | 96 848 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 42,1 м² | 42,1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,47 га | 0,47 га | 0,47 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Петро Петрович — декларації, Головний Інспектор Будівельного Нагляду Інспекційного Відділу, Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Інспекційного Відділу | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Інспекційного Відділу | Головний Інспектор Будівельного Нагляду Інспекційного Відділу | Головний Державний Інспектор Сектору По Роботі З Ліцензіатами | Головний Спеціаліст Сектору Управління Персоналом І Документообігу Департаменту Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції У Дніпропетровській Області |
Установа | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України - Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції В Івано-Франківській Області | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України - Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції В Івано-Франківській Області | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України - Управління Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції В Івано-Франківській Області | Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України |
Сумарний дохід | 103 903 ₴ | 120 513 ₴ | 134 709 ₴ | 39 987 ₴ | 33 048 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 173,6 м² | 173,6 м² | 0 м² | 69,5 м² | 69,5 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га | 0,26 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |