ПІБ
Бойко Сергій Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БМК-ЛІСТОРГ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КИ ОФ ХЕЛФ» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | зареєстровано |
ТОВ «КВІНТО» | 01.47 Розведення свійської птиці | зареєстровано |
ПРАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Зіньків | 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу |
селище Криве озеро | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
місто Яремче | 49.32 Надання послуг таксі |
місто Дніпро | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кременчук | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Охтирка(з) | 86.23 Стоматологічна практика |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 36.14.0 Виробництво інших меблів |
місто Вознесенськ | 01.24.0 Розведення птиці |
село Павлів | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
село Городківка | 52.48.1 Роздрібна торгівля офісним та комп'ютерним устаткованням |
село Пашуки(з) | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Сновськ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Сушківка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Бершадь | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Інспектор Пс 3 Категорії, Вч 9953
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Пс 3 Категорії |
Установа | Вч 9953 |
Сумарний дохід | 81 922 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 80,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Депутат Рояківської Сільської Ради Кегичівського Району Харківської Області, Кнп Хор «Центр Екстреної Медичної Допомоги Та Медицини Катастроф»
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Рояківської Сільської Ради Кегичівського Району Харківської Області | Депутат Рояківської Сільської Ради Кегичівського Району Харківської Області | Депутат Рояківської Сільської Ради Кегичівського Району Харківської Області | Депутат Рояківської Сільської Ради Кегичівського Району Харківської Області | Депутат Рояківської Сільської Ради Кегичівського Району Харківської Області |
Установа | Кнп Хор «Центр Екстреної Медичної Допомоги Та Медицини Катастроф» | Кзоз Цемд Та Мк | Кзоз "Цемд Та Мк" | Кзоз "Цпмсд" Кегичівського Району Харківської Області | Кзоз "Цпмсд" Кегичівського Району Харківської Області |
Сумарний дохід | 181 501 ₴ | 114 442 ₴ | 88 349 ₴ | 202 477 ₴ | 113 593 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² | 54 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
Площа земельних ділянок | 2,95 га | 2,7 га | 2,7 га | 13,47 га | 12,77 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Вчитель, Семенівська Зош №3
2016 | |
---|---|
Посада | Вчитель |
Установа | Семенівська Зош №3 |
Сумарний дохід | 33 292 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 91,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Майстер Дільниці, Публічне Акціонерне Товариство "Об’Єднана Гірничо-Хімічна Компанія" Філія "Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Дільниці | Майстер Дільниці | Майстер Дільниці |
Установа | Публічне Акціонерне Товариство "Об’Єднана Гірничо-Хімічна Компанія" Філія "Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат" | Публічне Акціонерне Товариство "Об’Єднана Гірничо-Хімічна Компанія" Філія "Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат" | Публічне Акціонерне Товариство "Об’Єднана Гірничо-Хімічна Компанія" Філія "Вільногірський Гірничо-Металургійний Комбінат" |
Сумарний дохід | 134 440 ₴ | 124 364 ₴ | 85 195 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,3 м² | 38,3 м² | 38,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,74 га | 0,74 га | 0,74 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Пенсіонер По Інвалідності, Пенсіонер По Інвалідності
2016 | |
---|---|
Посада | Пенсіонер По Інвалідності |
Установа | Пенсіонер По Інвалідності |
Сумарний дохід | 48 078 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,5 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 8,43 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Голова Ворожбянської Сільської Ради Лебединського Району Сумської Області, Ворожбянська Сільська Рада Лебединського Району Сумської Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Голова Ворожбянської Сільської Ради Лебединського Району Сумської Області | Голова Ворожбянської Сільської Ради Лебединського Району Сумської Області | Голова Ворожбянської Сільської Ради Лебединського Району Сумської Області | Голова Ворожбянської Сільської Ради Лебединського Району Сумської Області | Голова Ворожбянської Сільської Ради Лебединського Району Сумської Області |
Установа | Ворожбянська Сільська Рада Лебединського Району Сумської Області | Ворожбянська Сільська Рада Лебединського Району Сумської Області | Ворожбянська Сільська Рада Лебединського Району Сумської Області | Ворожбянська Сільська Рада Лебединського Району Сумської Області | Ворожбянська Сільська Рада Лебединського Району Сумської Області |
Сумарний дохід | 1 106 961 ₴ | 788 927 ₴ | 435 370 ₴ | 342 648 ₴ | 133 065 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 155,7 м² | 155,7 м² | 155,7 м² | 155,7 м² | 155,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,25 га | 4,25 га | 4,25 га | 4,25 га | 4,25 га |
Машин | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Сергій Іванович — декларації, Охоронник Території, Фермерське Господарство Червона Калина
2020 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Охоронник Території | Голова Правління | Голова Правління |
Установа | Фермерське Господарство Червона Калина | Приватне Акціонерне Товариство "Тетіївське Ремонтно-Транспортне Підприємство" | Приватне Акціонерне Товариство "Тетіївське Ремонтно-Транспортне Підприємство" |
Сумарний дохід | 148 284 ₴ | 95 816 ₴ | 80 997 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 71,7 м² | 79,2 м² | 79,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |