ПІБ
Бондар Олександр Олексійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СПІЛКА ПІДПРИЄМЦІВ НОВОПСКОВСЬКОГО РАЙОНУ | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОЛНОВАХСЬКА АВТОБАЗА» | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БУДТОРГ ПОДІЛЛЯ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
НОВОПСКОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Кислиця | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Донецьк | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Коростень | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
селище Міського типу білогір'я | 52.25.0 Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями |
місто Київ | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
Бондар Олександр Олексійович — декларації, Головний Спеціаліст (Уповноважена Особа З Питань Проведення Публічних Закупівель) Сектору Господарського Забезпечення Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення Апарату Южноукраїнської Міської Ради Та Її Виконавчого Комітету, Виконавчий Комітет Южноукраїнської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Взаємодії З Правоохоронними Органами Управління З Питань Надзвичайних Ситуацій Та Взаємодії З Правоохоронними Органами Южноукраїнської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування Та Архтектури Южноукраїнської Міської Ради | Головний Спеціаліст (Уповноважена Особа З Питань Проведення Публічних Закупівель) Сектору Господарського Забезпечення Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення Апарату Южноукраїнської Міської Ради Та Її Виконавчого Комітету | Головний Спеціаліст (Уповноважена Особа З Питань Проведення Публічних Закупівель) Сектору Господарського Забезпечення Відділу Бухгалтерського Обліку Та Господарського Забезпечення Апарату Южноукраїнської Міської Ради Та Її Виконавчого Комітету | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт | Головний Спеціаліст-Юрисконсульт Юридичного Сектору |
Установа | Управління З Питань Надзвичайних Ситуацій Та Взаємодії З Правоохоронними Органами Южноукраїнської Міської Ради | Виконавчий Комітет Южноукраїнської Міської Ради | Виконавчий Комітет Южноукраїнської Міської Ради | Виконавчий Комітет Южноукраїнської Міської Ради | Южноукраїнське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Миколаївської Області | Южноукраїнське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Миколаївської Області | Южноукраїнське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Миколаївської Області | Южноукраїнське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Миколаївської Області |
Сумарний дохід | 343 937 ₴ | 232 618 ₴ | 215 061 ₴ | 294 494 ₴ | 227 667 ₴ | 213 771 ₴ | 142 152 ₴ | 153 610 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 78 м² | 94 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 186 197 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Олексійович — декларації, Не Займаю, Депутат Новопсковської Селищної Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Не Займаю | Не Займаю | Не Займаю | Не Займаю | Не Займаю |
Установа | Депутат Новопсковської Селищної Ради | Депутат Новопсковської Селищної Ради | Не Працюю | Не Працюю | Не Працюю |
Сумарний дохід | 751 000 ₴ | 793 588 ₴ | 843 892 ₴ | 635 619 ₴ | 652 165 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 1 524 м² | 1 524 м² | 1 524 м² | 1 606,4 м² | 1 506,4 м² |
Земельних ділянок | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 2,48 га | 2,48 га | 2,49 га | 2,49 га | 2,49 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Олексійович — декларації, Пенсіонер, Пенсіонер
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пенсіонер | Командир Взводу №1 Роти №3 | Командир Взводу №1 Роти №3 | Командир Взводу №1 Роти №3 | Командир Взводу | Командир Взводу | Командир Взводу | Командир Взводу |
Установа | Пенсіонер | Гунп України В Дніпропетровській Обл. Ппоп | Гунп України В Дніпропетровській Обл. Ппоп | Гунп України В Дніпропетровській Обл. Ппоп | Полк Поліції Особливого Призначення Гунп В Дніпропетровській Області | Полк Поліції Особливого Призначення Гунп В Дніпропетровській Області | Полк Поліції Особливого Призначення Гунп В Дніпропетровській Області | Полк Поліції Особливого Призначення Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 873 500 ₴ | 535 441 ₴ | 621 278 ₴ | 206 234 ₴ | 258 279 ₴ | 156 116 ₴ | 139 489 ₴ | 73 793 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 23,2 м² | 0 м² | 22,3 м² | 22,3 м² | 22,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |