ПІБ
Бондар Олександр Валентинович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БМП КЕНТАВР» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БМП КЕНТАВР» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «БМП КЕНТАВР» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Гайсин | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кривий ріг | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Вінниця | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
Бондар Олександр Валентинович — декларації, Поліцейський, Шевченківське Рв Упо В М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Шевченківське Рв Упо В М. Києві | Шевченківське Рв Упо В М. Києві | Шевченківське Рв Упо В М. Києві | Шевченківське Рв Упо В М. Києві | Шевченківське Мв Упо В М. Києві | Шевченківське Мв Упо В М. Києві | Шевченківське Мв Упо В М. Києві | Шевченківське Рв Упо | Шевченківське Рв Упо |
Сумарний дохід | 531 245 ₴ | 449 186 ₴ | 615 156 ₴ | 209 867 ₴ | 190 210 ₴ | 158 663 ₴ | 114 950 ₴ | 95 854 ₴ | 81 474 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 97,7 м² | 97,7 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 3,66 га | 3,66 га | 3,66 га | 3,66 га | 3,66 га | 3,66 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 700 000 ₴ | 109 769 ₴ | 104 130 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондар Олександр Валентинович — декларації, Депутат, Гайсинська Міська Рада
2019 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Гайсинська Міська Рада |
Сумарний дохід | 77 848 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 239,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 10 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR |