ПІБ
Бондар Олександр Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВІДРОДЖЕННЯ» | — | припинено |
СУМСЬКЕ МІСЬКЕ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО «СПАРТАК» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОМПАНІЯ КІО ГРУП» | — | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ПАРТНЕРИ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО „МОРСЬКЕ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БНБ+» | — | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ БАДМІНТОНУ УКРАЇНИ» У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ХОРТИНГУ» У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТД РОСЬ І КО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТИТАН БЕЗПЕКА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БНБ+» | — | зареєстровано |
ГО «ДІМ-СЕРВІС 20» | — | зареєстровано |
ПП «КОМПАНІЯ КІО ГРУП» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВІДРОДЖЕННЯ» | — | припинено |
ТОВ «„ІК“ПОДІЛЛЯ-КАПІТАЛ» | — | зареєстровано |
ПП «ТРАНС-АВТО-СЕРВІС» | — | в стані припинення |
СТОВ «АГРОФІРМА НИВА» | — | припинено |
ТОВ «ЛІНІЯ УСПІХУ» | — | припинено |
ГО «„СТ“МОРСЬКЕ» | — | зареєстровано |
БФ «88 ОМВБ» | — | зареєстровано |
НВП «АВТОТЕХБУД» | — | припинено |
СТ «ЖБК „ЛІНІЯ УСПІХУ“» | — | зареєстровано |
ГО «СПОРТИВНИЙ КЛУБ ОЛІМПІЄЦЬ-1» | — | зареєстровано |
ПП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ОХОРОННИЙ АЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІП-ЗАХИСТ-1» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УТЛЮК» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТД РОСЬ І КО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТИТАН БЕЗПЕКА» | — | зареєстровано |
ПП «РЕГІОНАЛЬНИЙ ОХОРОННИЙ АЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІП-ЗАХИСТ-1» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу шацьк | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Кривий ріг | 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу |
село Загребельня | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Гнівань | 10.13 Виробництво м'ясних продуктів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 74.81.0 Діяльність у сфері фотографії |
місто Конотоп | 52.24 Транспортне оброблення вантажів |
село Горбані | 52.46.0 Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом |
місто Київ | 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах |
місто Житомир | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Гожули | 45.21.1 Будівництво будівель |
місто Житомир | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Вільнянськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Житомир | 22.12.0 Видання газет |
місто Васильків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Головного Управління З Реагування На Надзвичайні Ситуації | Заступник Начальника Головного Управління З Реагування На Надзвичайні Ситуації | Начальник Оперативно-Координаційного Центру | Заступник Начальника Оперативно-Координаційного Центру З Питань Оперативного Реагування | Заступник Начальника Оперативно-Координаційного Центру З Питань Оперативного Реагування | Заступник Начальника Оперативно-Координаційного Центру З Питань Оперативного Реагування | Заступник Начальника Оперативно-Координаційного Центру З Питань Оперативного Реагування | Заступник Начальника Оперативно-Координаційного Центру З Питань Оперативного Реагування | Заступник Начальника Оперативно-Координаційного Центру З Питань Оперативного Реагування |
Установа | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області | Гу Дснс України У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 3 356 965 ₴ | 946 660 ₴ | 262 411 ₴ | 313 703 ₴ | 293 816 ₴ | 217 560 ₴ | 116 371 ₴ | 86 224 ₴ | 65 762 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 161,4 м² | 161,4 м² | 161,4 м² | 161,4 м² | 161,4 м² | 161,4 м² | 161,4 м² | 93 м² | 73 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1 000 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 7 000 USD | 7 000 USD | 7 000 USD | 7 000 USD | 5 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |