ПІБ
Бондарчук Сергій Михайлович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФІРМА «АРНІКА» ЛТД | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Станишівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Бондарчук Сергій Михайлович — декларації, Начальник Дільниці, Вп Юуаес
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці | Начальник Дільниці |
Установа | Вп Юуаес | Вп Юуаес | Вп Юуаес | Вп Юуаес | Вп Юуаес |
Сумарний дохід | 838 038 ₴ | 698 672 ₴ | 505 369 ₴ | 394 324 ₴ | 339 319 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100,3 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² | 64 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондарчук Сергій Михайлович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг, Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Ринкового Та Метрологічного Нагляду Управління Захисту Прав Споживачів Та Контролю За Регульованими Цінами | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Ринкового Та Метрологічного Нагляду Управління Захисту Прав Споживачів Та Контролю За Регульованими Цінами | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Контролю У Сфері Торгівлі, Робіт Та Послуг | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Головне Управління Держпродспоживслужби В Рівненській Області | Національне Агентство України З Питань Виявлення, Розшуку Та Управління Активами, Одержаними Від Корупційних Та Інших Злочинів |
Сумарний дохід | 351 649 ₴ | 274 282 ₴ | 254 933 ₴ | 259 282 ₴ | 262 766 ₴ | 218 580 ₴ | 203 488 ₴ | 161 998 ₴ | 60 134 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40,5 м² | 66,2 м² | 66,2 м² | 66,2 м² | 66,2 м² | 66,2 м² | 66,2 м² | 66,2 м² | 66,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бондарчук Сергій Михайлович — декларації, Інспектор Поліції, Гунп В Одеській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Поліції |
Установа | Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 12 778 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |