ПІБ
Борщ Марія Степанівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОСТЕНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ ІМ. А. КОСТИРКИ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НОВОСІЛКІВСЬКА ЗОШ І СТ | 85.20 Початкова освіта | припинено |
Борщ Марія Степанівна — декларації, Фізична Особа-Підприємець, Депутат Сільської Ради, Фізична Особа-Підприємець, Липчанська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Фізична Особа - Підприємець, Депутат Сільської Ради | Фізична Особа - Підприємець, Депутат Сільської Ради | Фізична Особа - Підприємець, Депутат Сільської Ради | Фізична Особа - Підприємець, Депутат Сільської Ради | Фізична Особа-Підприємець, Депутат |
Установа | Фізична Особа-Підприємець, Липчанська Сільська Рада | Фізична Особа-Підприємець, Липчанська Сільська Рада | Фізична Особа-Підприємець, Липчанська Сільська Рада | Фізична Особа-Підприємець, Липчанська Сільська Рада | Фізична Особа-Підприємець, Липчанська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 272 104 ₴ | 452 112 ₴ | 376 468 ₴ | 307 286 ₴ | 63 763 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 280 м² | 280 м² | 280 м² | 140 м² | 140 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,69 га | 1,69 га | 0,25 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борщ Марія Степанівна — декларації, Директор, Відділ Освіти, Молоді І Спорту Виконавчого Комітету Перемишлянської Міської Ради
2023 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Відділ Освіти, Молоді І Спорту Виконавчого Комітету Перемишлянської Міської Ради |
Сумарний дохід | 363 321 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,69 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |