ПІБ
Борисенко Юрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОЛОС-ЦЕНТР» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОЛОС-ЦЕНТР» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ОК «КП „ТРЕТІЙ КВАРТАЛ“» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ТОВ «ПІВДЕНЬПРОМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КЗ «Школа мистецтв» БМР | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 81.30 Надання ландшафтних послуг |
місто Херсон | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Требухів | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи, Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи | Заступник Директора-Начальник Відділу Організаційної Та Кадрової Роботи |
Установа | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради | Департамент По Взаємодії З Правоохоронними Органами Та Цивільного Захисту Харківської Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 528 122 ₴ | 1 148 591 ₴ | 1 211 102 ₴ | 1 303 358 ₴ | 984 919 ₴ | 832 755 ₴ | 665 502 ₴ | 305 280 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² | 137 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 8,93 га | 8,93 га | 8,93 га | 8,93 га | 8,93 га | 8,93 га | 8,93 га | 8,93 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 640 000 ₴ | 50 000 ₴ | 500 000 ₴ | 500 000 ₴ | 550 000 ₴ | 290 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Пожежний, 31 Професійний Пожежний Пост (Смт. Чупахівка Охтирського Району) 3 Державного Пожежно - Рятувального Загону Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Пожежний |
Установа | 31 Професійний Пожежний Пост (Смт. Чупахівка Охтирського Району) 3 Державного Пожежно - Рятувального Загону Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області |
Сумарний дохід | 51 318 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,4 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 2,17 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Страрший Офіцер Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення Та Палива, Північне Територіальне Квартирно-Експлуатаційне Управління
2016 | |
---|---|
Посада | Страрший Офіцер Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення Та Палива |
Установа | Північне Територіальне Квартирно-Експлуатаційне Управління |
Сумарний дохід | 171 438 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 12 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Сапер, 27 Раб В1060
2016 | |
---|---|
Посада | Сапер |
Установа | 27 Раб В1060 |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Помічник Начальника Установи З Питань Залучення Засуджених До Праці Та Трудової Адаптаціі, Державна Установа "Бориспільська Виправна Колонія (№119)"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Помічник Начальника Установи З Питань Залучення Засуджених До Праці Та Трудової Адаптаціі | Помічник Начальника Установи З Питань Залучення Засуджених До Праці Та Трудової Адаптаціі | Помічник Начальника Установи З Питань Залучення Засуджених До Праці Та Трудової Адаптаціі |
Установа | Державна Установа "Бориспільська Виправна Колонія (№119)" | Державна Установа "Бориспільська Виправна Колонія (№119)" | Бориспільська Виправна Колонія №119 |
Сумарний дохід | 62 000 ₴ | 223 407 ₴ | 386 980 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 85,8 м² | 85,8 м² | 85,8 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Депутат Мринської С/Р, Мринська С/Р
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Мринської С/Р | Слюсар | Слюсар | Слюсар |
Установа | Мринська С/Р | Пат Чернігів Газ | Пат Чернігів Газ | Пат Чернігів Газ |
Сумарний дохід | 126 591 ₴ | 97 682 ₴ | 138 845 ₴ | 88 492 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104,2 м² | 104,2 м² | 104,2 м² | 104,2 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 6,55 га | 6,55 га | 6,55 га | 6,55 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Лісник, Ркслп "Корюківкаліс"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Лісник | Лісник | Лісник |
Установа | Ркслп "Корюківкаліс" | Ркслп "Корюківкаліс" | Ркслп "Корюківкаліс" |
Сумарний дохід | 120 723 ₴ | 89 616 ₴ | 113 597 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 126 м² | 126 м² | 126 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,4 га | 4,4 га | 4,4 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2022 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 263 667 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Борисенко Юрій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2022 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 445 696 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |