ПІБ
Борисенко Олег Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГЛАССЕР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ БЕБ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГЛАССЕР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГЛАССЕР» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Українка | 03.12 Прісноводне рибальство |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Борисенко Олег Володимирович — декларації, Керівник Територіального Управління Беб У Чернівецькій Області, Територіальне Управління Беб У Чернівецькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керівник Територіального Управління Беб У Чернівецькій Області | Керівник Територіального Управління Беб У Чернівецькій Області | Керівник Територіального Управління Беб У Чернівецькій Області | Старший Детектив - Заступник Керівника Відділу | Старший Детектив - Заступник Керівника Третього Відділу Детективів Першого Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів Набу | Старший Детектив - Заступник Керівника Третього Відділу Детективів Першого Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів Набу | Старший Детектив - Заступник Керівника Третього Відділу Детективів Першого Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів Набу | Старший Детектив - Заступник Керівника Третього Відділу Детективів Першого Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів Набу | Старший Детектив - Заступник Керівника Третього Відділу Детективів Першого Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів Набу | Юрист |
Установа | Територіальне Управління Беб У Чернівецькій Області | Територіальне Управління Беб У Чернівецькій Області | Територіальне Управління Беб У Чернівецькій Області | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України | Тов "Нова Енергія Лтд" |
Сумарний дохід | 3 421 858 ₴ | 4 217 945 ₴ | 1 639 785 ₴ | 1 153 444 ₴ | 1 396 514 ₴ | 1 109 207 ₴ | 2 532 210 ₴ | 911 894 ₴ | 2 112 183 ₴ | 13 362 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 769,6 м² | 769,6 м² | 557,8 м² | 533,8 м² | 533,8 м² | 533,8 м² | 195,8 м² | 317,8 м² | 317,8 м² | 300,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0 га | 0,31 га | 0,89 га | 0,89 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 8 403 ₴ | 0 ₴ | 879 000 ₴ | 239 000 ₴ | 135 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 147 000 USD | 123 000 USD | 124 000 USD | 124 000 USD | 202 700 USD | 192 700 USD | 296 000 USD | 296 000 USD | 296 000 USD | 300 000 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Борисенко Олег Володимирович — декларації, Депутат, Оріхівська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Оріхівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 48 041 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 108,7 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,5 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Борисенко Олег Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст, Державна Служба Статистики України
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Технічного Забезпечення Та Телекомунікацій Департаменту Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Технічного Забезпечення Та Телекомунікацій Департаменту Інформаційних Технологій | Головний Спеціаліст Відділу Технічного Забезпечення Та Телекомунікацій Департаменту Інформаційних Технологій |
Установа | Державна Служба Статистики України | Державна Служба Статистики України | Державна Служба Статистики України | Державна Служба Статистики України | Державна Служба Статистики України | Державна Служба Статистики України | Державна Служба Статистики України |
Сумарний дохід | 295 091 ₴ | 803 882 ₴ | 378 974 ₴ | 1 208 445 ₴ | 370 439 ₴ | 284 940 ₴ | 167 496 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 27,9 м² | 27,9 м² | 61,8 м² | 27,9 м² | 28,2 м² | 28,2 м² | 28,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |