ПІБ
Бутенко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХОЛІНЕТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ТОВ «КОНСАЛТ-ЮА» | 58.19 Інші види видавничої діяльності | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «КЛУБ ОЗ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ХОЛІНЕТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ПП «НАОС» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНИК-11» | 60.10.2 Діяльність вантажного залізничного транспорту | припинено |
ТОВ «КОНСАЛТ-ЮА» | 58.19 Інші види видавничої діяльності | зареєстровано |
ГО «ПАВЛОГРАДСЬКА МІСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ, БУДІВЕЛЬНИКІВ ТА ТРАНСПОРТНИКІВ» | 94.11 Діяльність організацій промисловців і підприємців | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОНСАЛТ-ЮА» | 58.19 Інші види видавничої діяльності | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луганськ | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку |
місто Вишневе | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
місто Ізюм | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Добропілля | 41.10 Організація будівництва будівель |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Біла церква | 31.09 Виробництво інших меблів |
село Білогородка(з) | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
Бутенко Олександр Володимирович — декларації, Депутат Місцевої Ради, Павлоградська Міська Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Місцевої Ради | Депутат Місцевої Ради | Депутат Місцевої Ради | Депутат Місцевої Ради |
Установа | Павлоградська Міська Рада | Павлоградська Міська Рада | Павлоградська Міська Рада | Павлоградська Міська Рада |
Сумарний дохід | 1 370 180 ₴ | 3 123 429 ₴ | 3 139 659 ₴ | 4 546 493 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 484,3 м² | 484,3 м² | 484,3 м² | 484,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га | 0,23 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 501 240 ₴ | 505 352 ₴ | 521 360 ₴ | 964 580 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бутенко Олександр Володимирович — декларації, Депутат Сільської Ради, Пенсіонер
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 97 189 ₴ | 40 080 ₴ | 34 207 ₴ | 22 461 ₴ | 22 461 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86,3 м² | 86,3 м² | 86,3 м² | 86,3 м² | 86,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,81 га | 0,81 га | 0,81 га | 0,81 га | 0,81 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |