ПІБ
Черненко Сергій Олексійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕКАР» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ДНЗ «БД ПБЛ» | 85.32 Професійно-технічна освіта | зареєстровано |
ТОВ «ОДЕСЬКА АКАЦІЯ» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ЧАС-» | 58.11 Видання книг | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕКАР-СЕРВІС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «ЧАС-» | 58.11 Видання книг | зареєстровано |
ТОВ «РЕКАР» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «ОДЕСЬКА АКАЦІЯ» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕКАР-СЕРВІС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ТОВ «РЕКАР» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Усатове | 56.29 Постачання інших готових страв |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Харків | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Миколаїв | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Черненко Сергій Олексійович — декларації, Спеціаліст, Дніпровський Районний Територіалньий Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Старший Офіцер Відділу | Старший Офіцер Відділу | Старший Офіцер Відділу |
Установа | Дніпровський Районний Територіалньий Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Дніпровський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Дніпровський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | А2533 | А2533 | А2533 |
Сумарний дохід | 344 273 ₴ | 366 140 ₴ | 351 065 ₴ | 336 954 ₴ | 229 016 ₴ | 101 246 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Черненко Сергій Олексійович — декларації, Начальник Лисянського Рс Управління Дснс України У Черкаській Області, Управління Дснс України У Черкаській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Лисянського Рс Управління Дснс України У Черкаській Області | Начальник Лисянського Рс Управління Дснс України У Черкаській Області | Начальник Лисянського Рс Управління Дснс України У Черкаській Області | Начальник Лисянського Рс Управління Дснс України У Черкаській Області | Головний Інспектор |
Установа | Управління Дснс України У Черкаській Області | Управління Дснс України У Черкаській Області | Управління Дснс України У Черкаській Області | Управління Дснс України У Черкаській Області | Управління Дснс України У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 716 120 ₴ | 418 357 ₴ | 346 954 ₴ | 211 184 ₴ | 136 757 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 146 м² | 146 м² | 146 м² | 146 м² | 146 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 25 000 ₴ | 25 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 8 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |