ПІБ
Чернов Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Ф/Г ЧЕРНОВА О. В. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ГРУПА А-ЕЛІТ» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
ТОВ «СОЮЗ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «СВІНГ АП» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРУПА А-ЕЛІТ» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
ГО «СВІНГ АП» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Ф/Г ЧЕРНОВА О. В. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СОЮЗ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АМНІБУС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРАТ «КОБОС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Ф/Г ЧЕРНОВА О. В. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СОЮЗ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Нетеребка | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Лутугине | 52.72.1 Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури |
селище Лісне | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Коломия | 28.52.0 Загальні механічні операції |
Чернов Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації, Генічеська Районна Державна Адміністрація
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації | Начальник Відділу Ведення Державного Реєстру Віборців Апарату Генічеської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Генічеська Районна Державна Адміністрація | Генічеська Районна Державна Адміністрація | Генічеська Районна Державна Адміністрація | Генічеська Районна Державна Адміністрація | Генічеська Районна Державна Адміністрація | Генічеська Районна Державна Адміністрація | Генічеська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 86 314 ₴ | 185 861 ₴ | 139 648 ₴ | 127 981 ₴ | 250 858 ₴ | 67 964 ₴ | 34 726 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 41,8 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 2,06 га | 2,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернов Олександр Володимирович — декларації, Вагонний Майстер, Пквчд-3
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Вагонний Майстер | Бригадир (Звільнений) | Бригадир (Звільнений) | Бригадир (Звільнений) Підприємства Залізничного Транспорту Та Метрополітенів |
Установа | Пквчд-3 | Пквчд-3 | Пквчд-3 | Пасажирське Вагонне Депо Станції Одеса-Головна Служби Пасажирських Перевезень Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця |
Сумарний дохід | 140 010 ₴ | 127 482 ₴ | 129 440 ₴ | 81 695 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 131,1 м² | 131,3 м² | 130 м² | 76,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,01 га | 0,06 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернов Олександр Володимирович — декларації, Бригадир, Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Донецька Залізниця, Структурний Підрозділ Слов’Янське Локомотивне Депо.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Бригадир | Бригадир | Бригадир | Бригадир |
Установа | Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Донецька Залізниця, Структурний Підрозділ Слов’Янське Локомотивне Депо. | Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Донецька Залізниця, Структурний Підрозділ Слов’Янське Локомотивне Депо. | "Слов'янське Локомотивне Депо "Регіональної Філії "Донецька Залізниця" | "Слов'янське Локомотивне Депо "Регіональної Філії "Донецька Залізниця" |
Сумарний дохід | 174 020 ₴ | 157 972 ₴ | 131 176 ₴ | 105 587 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернов Олександр Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Офіцер Фельдзв’Язку |
Установа | Військова Служба | Відділ Урядового Фельд'єгерського Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Місті Полтаві | Відділ Урядового Фельд'єгерського Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В Місті Полтаві | Відділ Урядового Фельд’Егерського Зв’Язку Держспецзв’Язку В М. Полтава |
Сумарний дохід | 901 314 ₴ | 831 085 ₴ | 721 416 ₴ | 36 476 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернов Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділення , Військова Частина
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення |
Установа | Військова Частина |
Сумарний дохід | 559 903 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,3 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |