ПІБ
Чернов Сергій Дмитрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «ТОРГОВИЙ ДІМ МІРМЕКС» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | припинено |
БФ «ТРУДОВА УКРАЇНА» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
КОНСОРЦІУМ «ЕНЕРГОСПЕЦІНВЕСТ» | 90.01.0 Збирання і оброблення стічних вод | зареєстровано |
ТОВ «ТД „УКРАЇНСЬКА МРІЯ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «КВОРЕН ГОЛД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕФТІ ПРОТРЕЙД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «АЛЯСКА ІМПОРТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГ ГРУП ЛТД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «УКРЛАЙН ЮА» | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЛЯСКА ІМПОРТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
«МІРМЕКС МАРІН ГРУП» | — | припинено |
ТОВ «ТОРГ ГРУП ЛТД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «КВОРЕН ГОЛД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ТД „УКРАЇНСЬКА МРІЯ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
БФ «ТРУДОВА УКРАЇНА» | 85.32.5 Благодійна діяльність | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕФТІ ПРОТРЕЙД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «УКРЛАЙН ЮА» | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем | зареєстровано |
Бенефіціар
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу |
Установа | Одеський Обласний Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 51 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 237 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 600 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |