ПІБ
Чернишов Андрій Вікторович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ЧЕРНИШОВ В. Ф. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Зелений яр(з) | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 36.13.0 Виробництво кухонних меблів |
Чернишов Андрій Вікторович — декларації, Оперуповноважений, Білгород-Дністровський Вп Гунп В Одеській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Оперуповноважений |
Установа | Білгород-Дністровський Вп Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 266 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чернишов Андрій Вікторович — декларації, Майстер, Філія Центр Будівельно - Монтажнихробіт Та Експлуатації Будівель Та Споруд Пат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Філія Центр Будівельно - Монтажнихробіт Та Експлуатації Будівель Та Споруд Пат Укрзалізниця | Філія " Центр Будівельно - Монтажнихробіт Та Експлуатації Будівель Та Споруд "Пат " Укрзалізниця" | Пат"Укрзалізниця",Філія "Центр Будівельно-Монтажних Робіт Та Експлуатації Будівель І Споруд",Вп"Харьківське Територіальне Управління" | Регіональна Філія "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця"Виробничий Підрозділ "Харківське Будівельно-Монтажне Експлуатаційне Управління" |
Сумарний дохід | 157 724 ₴ | 143 424 ₴ | 103 705 ₴ | 136 659 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 25,5 м² | 25,5 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернишов Андрій Вікторович — декларації, Старший Оперуповноважений, Усбу В Сумській Області
2019 | |
---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений |
Установа | Усбу В Сумській Області |
Сумарний дохід | 496 519 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118,95 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чернишов Андрій Вікторович — декларації, Діловод, Шевченківський Ртцк Та Сп (Дніпро)
2024 | |
---|---|
Посада | Діловод |
Установа | Шевченківський Ртцк Та Сп (Дніпро) |
Сумарний дохід | 419 097 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |