ПІБ
Чернишова Наталія Олександрівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІКРОГРІН» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «СКАРПЕ-УКРАЇНА» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ КУП'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Сніжне | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
місто Київ | 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення |
Чернишова Наталія Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Усиновлення Та Соціального Захисту Дітей-Сиріт Та Дітей, Позбавлених Батьківського Піклування, Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору Усиновлення Та Соціального Захисту Дітей-Сиріт Та Дітей, Позбавлених Батьківського Піклування | Головний Спеціаліст Сектору Опіки Та Піклування | Головний Спеціаліст Сектору Опіки Та Піклування | Головний Спеціаліст Сектору Опіки Та Піклування | Головний Спеціаліст Сектору Опіки Та Піклування | Головний Спеціаліст Сектору Опіки Та Піклування |
Установа | Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Служба У Справах Дітей Куп'янської Районної Державної Адміністрації Харківської Області |
Сумарний дохід | 249 511 ₴ | 224 915 ₴ | 186 158 ₴ | 160 242 ₴ | 116 918 ₴ | 178 876 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 45,1 м² | 45,1 м² | 45,1 м² | 45,1 м² | 45,1 м² | 45,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернишова Наталія Олександрівна — декларації, Головний Спеціалист Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління Соціального Захисту Населення В Приморському Районі М. Одеса Департаменту Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради, Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціалист Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління Соціального Захисту Населення В Приморському Районі М. Одеса Департаменту Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Головний Спеціалист Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління Соціального Захисту Населення В Приморському Районі М. Одеса Департаменту Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Головний Спеціалист Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління Соціального Захисту Населення В Приморському Районі М. Одеса Департаменту Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Головний Спеціалист Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління Соціального Захисту Населення В Приморському Районі М. Одеса Департаменту Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Головний Спеціалист Відділу Автоматизованої Обробки Інформації Та Контролю За Призначенням Соціальних Виплат Управління Соціального Захисту Населення В Приморському Районі М. Одеса Департаменту Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради |
Установа | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціальної Політики Одеської Міської Ради |
Сумарний дохід | 153 928 ₴ | 389 142 ₴ | 351 257 ₴ | 224 306 ₴ | 105 145 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 74,1 м² | 74,1 м² | 74,1 м² | 74,1 м² | 107,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чернишова Наталія Олександрівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Активної Підтримки Безробітних, Лисичанський Міський Центр Зайнятості
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Активної Підтримки Безробітних | Заступник Начальника Відділу Активної Підтримки Безробітних | Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Активної Підтримки Безробітних | Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Активної Підтримки Безробітних | Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Активної Підтримки Безробітних | Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Активної Підтримки Безробітних |
Установа | Лисичанський Міський Центр Зайнятості | Лисичанський Міський Центр Зайнятості | Лисичанський Міський Центр Зайнятості | Лисичанський Міський Центр Зайнятості | Лисичанський Міський Центр Зайнятості | Лисичанський Міський Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 77 760 ₴ | 204 848 ₴ | 141 743 ₴ | 107 538 ₴ | 73 324 ₴ | 65 676 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 123 м² | 66,3 м² | 66,3 м² | 66,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |