ПІБ
Чорна Тетяна Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «УНІМЕТ» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | припинено |
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
ППО ІФКЕП | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ГО «СП „Ринок Головний“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЛІБУ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ» | 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами | зареєстровано |
ПП «УНІМЕТ» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | припинено |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЄЛІЗАВЕТА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЛІБУ-СПОРТ» | 93.12 Діяльність спортивних клубів | зареєстровано |
ХГО «ЛІГА ФІТНЕС-КЛУБІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП «АГРОАЛЬЯНС» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЄЛІЗАВЕТА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГІМНАЗІЯ № 83 ДМР | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЛІБУ ФІТ ІНТЕРНЕШНЛ» | 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мукша китайгородська | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
місто Київ | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
Чорна Тетяна Вікторівна — декларації, Головний Бухгалтер, Фінансове Управління Бобринецької Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності - Головний Бухгалтер | Спеціаліст - Бухгалтер | Спеціаліст - Бухгалтер | Спеціаліст - Бухгалтер | Спеціаліст - Бухгалтер |
Установа | Фінансове Управління Бобринецької Міської Ради | Фінансове Управління Бобринецької Міської Ради | Фінансове Управління Бобринецької Міської Ради | Фінансове Управління Бобринецької Міської Ради | Фінансове Управління Бобринецької Міської Ради | Костомарівська Сільська Рада | Костомарівська Сільська Рада | Костомарівська Сільська Рада | Костомарівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 272 105 ₴ | 272 373 ₴ | 243 352 ₴ | 237 127 ₴ | 290 960 ₴ | 203 748 ₴ | 166 385 ₴ | 125 945 ₴ | 76 748 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,2 м² | 106,2 м² | 53,4 м² | 53,4 м² | 53,4 м² | 53,4 м² | 106,8 м² | 106,8 м² | 106,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 3 217 ₴ | 3 217 ₴ | 3 269 ₴ | 3 269 ₴ | 3 267 ₴ | 3 272 ₴ | 3 310 ₴ | 3 270 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Тетяна Вікторівна — декларації, Депутат Коровійської Сільської Ради, Приватний Підприємець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Коровійської Сільської Ради | Депутат Коровійської Сільської Ради | Депутат Коровійської Сільської Ради | Депутат Коровійської Сільської Ради | Депутат Коровійської Сільської Ради |
Установа | Приватний Підприємець | Приватний Підприємець | Депутат Коровійської Сільської Ради | Депутат Коровійської Сільської Ради | Депутат Коровійської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 124 400 ₴ | 142 560 ₴ | 190 640 ₴ | 131 140 ₴ | 110 394 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 114,4 м² | 114,4 м² | 114,4 м² | 114,4 м² | 114,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорна Тетяна Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст, Київський Міський Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Київський Міський Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Київський Міський Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Київський Міський Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки |
Сумарний дохід | 305 347 ₴ | 209 556 ₴ | 146 632 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 265,9 м² | 265,9 м² | 265,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |