ПІБ
Чорнозуб Юрій Васильович
Чорнозуб Юрій Васильович — декларації, Начальник Відділення Звязку Та Інформатизації - Начальник Радіостанції, Кременецький Обєднаний Міський Військовий Комісаріат
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення Звязку Та Інформатизації - Начальник Радіостанції |
Установа | Кременецький Обєднаний Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 198 762 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 195,4 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чорнозуб Юрій Васильович — декларації, Старший Бойовий Медик, Ковельський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Бойовий Медик | Старший Бойовий Медик | Старший Бойовий Медик | Старший Бойовий Медик | Фельдшер Мп |
Установа | Ковельський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Ковельський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Ковельський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Ковельський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Військова Частина А3715 |
Сумарний дохід | 451 254 ₴ | 519 604 ₴ | 633 209 ₴ | 209 272 ₴ | 17 492 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 85,1 м² | 85,1 м² | 85,1 м² | 85,1 м² | 85,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорнозуб Юрій Васильович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 328 439 ₴ | 240 177 ₴ | 153 460 ₴ | 189 442 ₴ | 101 546 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 53,5 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,22 га | 2,12 га | 0,12 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 8 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 11 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорнозуб Юрій Васильович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2018 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 191 451 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чорнозуб Юрій Васильович — декларації, Пожежний-Рятувальник, 61 Державна Пожежно-Рятувальни Частина Головного Управління Дснс України У Львівській Області
2018 | |
---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник |
Установа | 61 Державна Пожежно-Рятувальни Частина Головного Управління Дснс України У Львівській Області |
Сумарний дохід | 6 694 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |