ПІБ
Чорний Олег Леонідович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРОБУД ІФ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕВРОБУД ІФ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕСЛІ-НК» | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ГАРАЖ ІФ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОБУД. ІФ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАРКУВАЛЬНИЙ СЕРВІС» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРОБУД. ІФ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕСЛІ-НК» | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «АТН ІФ-ГРУП» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ГАРАЖ ІФ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОБУД ІФ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕВРОБУД ІФ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ПАРКУВАЛЬНИЙ СЕРВІС» | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | — |
місто Івано-франківськ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Декларації Чорний Олег Леонідович
2016 | |
---|---|
Посада | Перший Заступник Директора |
Установа | Дп Івано-Франківський Військовий Ліспромкомбінат |
Сумарний дохід | 843 714 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 577,9 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,22 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |