ПІБ
Чорний Олександр Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„ОК“ФОРТЕЦЯ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПП «ВОЛЖАНКА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу овідіополь | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Біла церква | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Дніпро | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами |
селище Міського типу стара | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Верхньодніпровськ | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
село Клубівка | 43.34 Малярні роботи та скління |
місто Київ | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення |
місто Артемівськ(п) | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Чорний Олександр Васильович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Головне Управління Дфс У Хмельницькій Області
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Начальник Відділу Обліку Платежів Та Зведеної Звітності |
Установа | Головне Управління Дфс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дфс У Хмельницькій Області | Головне Управління Дфс У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 256 791 ₴ | 156 729 ₴ | 104 665 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,2 м² | 42,2 м² | 42,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,02 га | 0,02 га | 0,02 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 10 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорний Олександр Васильович — декларації, Інспектор Сектору Кадрового Забезпечення Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області, Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Кадрового Забезпечення Шепетівського Руп Гунп В Хмельницькій Області | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції Впд№3 Шепетівського Руп | Дільничний Офіцер Поліції | Перший Заступник Начальника Відділу |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Відділ Прикордонної Служби "Новогрузьке" |
Сумарний дохід | 756 693 ₴ | 1 031 710 ₴ | 590 757 ₴ | 111 514 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 81,2 м² | 81,2 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорний Олександр Васильович — декларації, Заступник Директора Ковельської Філії Волинського Обласного Центру Зайнятості (Голова Комісії З Реорганізації Ковельського Міськрайонного Центру Зайнятості), Волинський Обласний Центр Зайнятості
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора Ковельської Філії Волинського Обласного Центру Зайнятості (Голова Комісії З Реорганізації Ковельського Міськрайонного Центру Зайнятості) | Заступник Директора Ковельської Філії Волинського Обласного Центру Зайнятості (Голова Комісії З Реорганізації Ковельського Міськрайонного Центру Зайнятості) | Начальник Відділу Організації Працевлаштування Населення | Начальник Відділу Активної Підтримки Безробітних | Начальник Відділу Активної Підтримки Безробітних | Начальник Відділу Активної Підтримки Безробітних | Начальник Відділу Активної Підтримки Безробітних | Начальник Відділу Активної Підтримки Безробітних | Начальник Відділу Активної Підтримки Безробітних |
Установа | Волинський Обласний Центр Зайнятості | Волинський Обласний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості | Ковельський Міськрайонний Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 1 660 930 ₴ | 884 353 ₴ | 671 934 ₴ | 583 521 ₴ | 543 209 ₴ | 384 202 ₴ | 354 322 ₴ | 165 376 ₴ | 118 110 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 283,8 м² | 240,4 м² | 240,4 м² | 297 м² | 297 м² | 297 м² | 297 м² | 297 м² | 297 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 46 297 ₴ | 112 917 ₴ | 114 276 ₴ | 257 617 ₴ | 276 055 ₴ | 137 421 ₴ | 280 010 ₴ | 13 883 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 125 000 USD | 105 000 USD | 90 000 USD | 75 000 USD | 59 573 USD | 46 000 USD | 37 000 USD | 34 000 USD | 31 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чорний Олександр Васильович — декларації, Черговий Помічник Начальника Установи, Ладижинська Вк №39 Удптс України У Вінницькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Черговий Помічник Начальника Установи |
Установа | Ладижинська Вк №39 Удптс України У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 135 803 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 79,8 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,28 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Чорний Олександр Васильович — декларації, Виконуючий Обовязки Директора Комунальної Організації (Установи, Закладу), Комунальна Організація "Дирекція З Обслуговування Майна Сокирянської Міської Ради"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Виконуючий Обовязки Директора Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Виконуючий Обовязки Директора Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) | Директор Комунальної Організації (Установи, Закладу) |
Установа | Комунальна Організація "Дирекція З Обслуговування Майна Сокирянської Міської Ради" | Комунальна Організація "Дирекція З Обслуговування Майна Сокирянської Міської Ради" | Комунальна Організація "Дирекція З Обслуговування Майна Сокирянської Міської Ради" | Комунальна Організація "Дирекція З Обслуговування Майна Сокирянської Міської Ради" | Дирекція З Обслуговування Майна Сокирянської Міської Ради | Сокирянська Дирекція З Обслуговування Майна Спільної Власності Територіальних Громад Району | Сокирянська Дирекція З Обслуговування Майна Спільної Власності Територіальних Громад Району | Сокирянська Дирекція З Обслуговування Майна Спільної Власності Територіальних Громад Району | Сокирянська Дирекція З Обслуговування Майна Спільної Власності Територіальних Громад Району |
Сумарний дохід | 304 149 ₴ | 281 744 ₴ | 231 588 ₴ | 258 272 ₴ | 280 802 ₴ | 166 725 ₴ | 175 666 ₴ | 106 555 ₴ | 116 076 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² | 170,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 2,28 га | 2,28 га | 2,28 га | 2,46 га | 2,46 га | 2,46 га | 2,46 га | 2,46 га | 2,46 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |