ПІБ
Чуб Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ДІЛОВА ІНІЦІАТИВА » ЛТД | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ТОВ «БК „ХАРКІВБУДПРОЕКТ“» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | зареєстровано |
ТОВ «ЯХТ-КЛУБ „ЕКОС“» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯХТ-КЛУБ „ЕКОС-2“» | 52.61.0 Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯХТ-КЛУБ „ЕКОС-2“» | 52.61.0 Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ЯХТ-КЛУБ „ЕКОС“» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВ «БК „ХАРКІВБУДПРОЕКТ“» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | зареєстровано |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ДІЛОВА ІНІЦІАТИВА » ЛТД | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯХТ-КЛУБ „ЕКОС-2“» | 52.61.0 Роздрібна торгівля, яка здійснюється фірмами посилкової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ЯХТ-КЛУБ „ЕКОС“» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
ТОВ «БК „ХАРКІВБУДПРОЕКТ“» | 74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу | зареєстровано |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ДІЛОВА ІНІЦІАТИВА » ЛТД | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Донецьк | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мелітополь | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Чуб Олександр Миколайович — декларації, Начальник Відділу По Роботі З Персоналом, Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом |
Установа | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа Харківська Виправна Колонія №43 | Державна Установа Харківська Виправна Колонія №43 | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Державна Установа "Харківська Виправна Колонія (№43)" | Харківська Виправна Колонія Управління Державної Пенітенціарної Служби України В Харківській Області (№43) |
Сумарний дохід | 442 547 ₴ | 458 187 ₴ | 556 911 ₴ | 385 040 ₴ | 275 142 ₴ | 264 481 ₴ | 220 383 ₴ | 124 229 ₴ | 85 146 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Чуб Олександр Миколайович — декларації, Начальник Відділу Містобудування, Архітектури, Комунальної Власності, Житлово-Комунального Господарства Та Благоустрою Парафіївської Селищної Ради, Парафіївська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Містобудування, Архітектури, Комунальної Власності, Житлово-Комунального Господарства Та Благоустрою Парафіївської Селищної Ради | Начальник Відділу Містобудування, Архітектури, Комунальної Власності, Житлово-Комунального Господарства Та Благоустрою Парафіївської Селищної Ради | Начальник Відділу Містобудування, Архітектури, Комунальної Власності, Житлово-Комунального Господарства Та Благоустрою Парафіївської Селищної Ради | Начальник Відділу Містобудування, Архітектури, Комунальної Власності, Житлово-Комунального Господарства Та Благоустрою Парафіївської Селищної Ради | Начальник Відділу Містобудування, Архітектури, Комунальної Власності, Житлово-Комунального Господарства Та Благоустрою Парафіївської Селищної Ради |
Установа | Парафіївська Селищна Рада | Парафіївська Селищна Рада | Парафіївська Селищна Рада | Парафіївська Селищна Рада | Парафіївська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 554 662 ₴ | 275 281 ₴ | 226 088 ₴ | 192 247 ₴ | 48 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 83,2 м² | 83,2 м² | 83,2 м² | 83,2 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |