ПІБ
Даниленко Володимир Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «НЕКТАР» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДОНТЕХСТРОЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МОБИТЕЛ-СТРОЙ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ» | — | зареєстровано |
ФГ «НЕКТАР» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ДІАНА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «НЕКТАР» | — | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миргород | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
Даниленко Володимир Петрович — декларації, Начальник Сектору Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Віддіул Превенції, Шевченківське Уп Гунп У М. Києві
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Сектору Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Віддіул Превенції |
Установа | Шевченківське Уп Гунп У М. Києві |
Сумарний дохід | 51 450 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Даниленко Володимир Петрович — декларації, Інспектор Відділу Превенції Шевченківського Уп Гунп У М.Києві, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Контролю За Обігом Зброї | Начальник Відділу Контролю За Обігом Зброї Гунп В Дніпропетровській Області | Начальник Сектору Логістики Шевченківського Уп Гунп У М.Києві | Інспектор Відділу Превенції Шевченківського Уп Гунп У М.Києві | Інспектор Відділу Превенції Шевченківського Уп Гунп У М.Києві | Начальник Сектору Скоз У Сдс Вп | Начальник Сектору Скоз У Сдс Вп | Начальник Сектору Скоз У Сдс Вп | Начальник Сектору Скоз У Сдс Вп |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Шевчекнівське Уп Гунп У М. Києві | Шевчекнівське Уп Гунп У М. Києві | Шевчекнівське Уп Гунп У М. Києві | Шевчекнівське Уп Гунп У М. Києві | Шевчекнівське Уп Гунп У М. Києві |
Сумарний дохід | 4 042 767 ₴ | 1 479 457 ₴ | 687 072 ₴ | 534 873 ₴ | 333 653 ₴ | 168 236 ₴ | 144 157 ₴ | 356 736 ₴ | 86 872 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 140,5 м² | 63,3 м² | 63,3 м² | 63,3 м² | 63,3 м² | 63,3 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,14 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,04 га | 0,02 га | 0,02 га | 0,01 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 523 128 ₴ | 270 000 ₴ | 220 000 ₴ | 320 000 ₴ | 130 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 226 002 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 40 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Даниленко Володимир Петрович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Начальник Сектору | Старший Офіцер Відділу Кадрової Роботи | Інженер 2 Категорії |
Установа | Військова Служба | 3 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | 3 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 1 269 902 ₴ | 443 834 ₴ | 389 267 ₴ | 303 967 ₴ | 126 446 ₴ | 41 372 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |