ПІБ
Данилюк Сергій Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «Львівська 71» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Фастів | 41.10 Організація будівництва будівель |
місто Луцьк | 33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання |
місто Звенигородка | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Могилів-подільський | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Житомир | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Данилюк Сергій Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Групи Вузлів Зв'язку | Начальник Вузла Зв'язку | Начальник Вузла Зв'язку |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку | 10 Територіальний Вузол Урядового Зв'язку Держспецзв'язку |
Сумарний дохід | 1 384 147 ₴ | 1 377 304 ₴ | 1 274 423 ₴ | 696 610 ₴ | 534 474 ₴ | 476 912 ₴ | 412 511 ₴ | 311 375 ₴ | 189 125 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 179,2 м² | 179,2 м² | 179,2 м² | 179,2 м² | 179,2 м² | 179,2 м² | 198,02 м² | 198,02 м² | 301,52 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 440 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Данилюк Сергій Васильович — декларації, Командир Взводу , Збройні Сили України
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взводу |
Установа | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 17 818 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Данилюк Сергій Васильович — декларації, Старший По Корпусу, Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший По Корпусу | Старший По Корпусу | Старший По Корпусу | Старший По Корпусу | Старший По Корпусу | Старший По Корпусу | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор |
Установа | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) | Державна Установа (Житомирська Установа Виконання Покарань №8) |
Сумарний дохід | 219 581 ₴ | 192 917 ₴ | 178 431 ₴ | 150 655 ₴ | 1 129 798 ₴ | 109 999 ₴ | 103 292 ₴ | 65 538 ₴ | 48 531 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |