ПІБ
Даценко Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ШОКОРАДГОСП „ НОВОКАТЕРИНІВСЬКИЙ “» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «МАСТЕР КОММ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕЙДЕКС КОММЕРЦ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «АЙС. КЛІМАТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЙС. КЛІМАТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СТОБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «МАСТЕР КОММ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЙСКЛІМАТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «ІРВІКО» | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів | зареєстровано |
УВТК | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЙС. КЛІМАТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу веселинове(з) | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
село Ганнівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Лубни | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього |
Даценко Сергій Олександрович — декларації, Начальник Служби, Головне Управління Національної Гвардії України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби | Начальник Служби |
Установа | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 753 181 ₴ | 559 768 ₴ | 388 953 ₴ | 383 928 ₴ | 376 275 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80,2 м² | 80,2 м² | 80,2 м² | 80,2 м² | 65,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 265 000 ₴ | 60 861 ₴ | 32 175 ₴ | 0 ₴ | 73 519 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Даценко Сергій Олександрович — декларації, Депутат, Степівська Сільська Рада Миколаївського Району Миколаївської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Степівська Сільська Рада Миколаївського Району Миколаївської Області | Степівська Сільська Рада Миколаївського Району Миколаївської Області | Степівська Сільська Рада Миколаївського Району Миколаївської Області | Степівська Сільська Рада Миколаївського Району Миколаївської Області | Веселинівська Районна Рада | Веселинівська Районна Рада | Веселинівська Районна Рада | Веселинівська Районна Рада | Веселинівська Районна Рада |
Сумарний дохід | 8 626 926 ₴ | 5 122 805 ₴ | 1 517 067 ₴ | 3 780 102 ₴ | 2 907 103 ₴ | 4 555 723 ₴ | 746 609 ₴ | 1 027 852 ₴ | 917 180 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² | 163,9 м² |
Земельних ділянок | 115 | 115 | 115 | 115 | 58 | 43 | 43 | 30 | 6 |
Площа земельних ділянок | 219,96 га | 219,96 га | 219,96 га | 219,96 га | 215,09 га | 186,09 га | 188,08 га | 163,4 га | 121,27 га |
Машин | 31 | 31 | 27 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 9 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |