ПІБ
Давиденко Михайло Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ФОНД ПІДТРИМКИ ТЕАТРУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
БО «СЕМЕНІВСЬКИЙ ДОБРОБУТ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «СЕМЕНІВСЬКИЙ ДОБРОБУТ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ФОНД ПІДТРИМКИ ТЕАТРУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «СЕМЕНІВСЬКИЙ ДОБРОБУТ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Давиденко Михайло Володимирович — декларації, Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради, Семенівський Сільський Будинок Культури
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради | Директор, Депутат Благодатненської Сільської Ради |
Установа | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури | Семенівський Сільський Будинок Культури |
Сумарний дохід | 475 010 ₴ | 432 394 ₴ | 414 774 ₴ | 370 471 ₴ | 320 826 ₴ | 291 761 ₴ | 258 240 ₴ | 123 333 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 11,83 га | 11,83 га | 11,83 га | 11,83 га | 11,83 га | 11,83 га | 11,83 га | 11,83 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Давиденко Михайло Володимирович — декларації, Патрульна Полиция, Славянск
2016 | |
---|---|
Посада | Патрульна Полиция |
Установа | Славянск |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |