ПІБ
Давиденко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОСТОКПРОМСНАБ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПАРАФІЯ НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО БЛАГОВІРНОГО КНЯЗЯ ОЛЕКСАНДРА НЄВСКОГО МІСТА ОЛЕКСАНДРІВСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
ТОВ «АЛТІТУДО» | 45.21.1 Будівництво будівель | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Дніпро | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
селище Міського типу іванків | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Київ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу іванків | 50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям |
місто Запоріжжя | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Бровари | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Давиденко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Гаража, Військова Частина 1471 Державна Прикордонна Служба України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Гаража |
Установа | Військова Частина 1471 Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 86 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 91,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Давиденко Олександр Володимирович — декларації, Заступник Начальника Центру , Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Центру | Заступник Начальника Центру | Заступник Начальника Центру - Начальник Відділу Метрологического Нагляду | Заступник Головного Метролога - Начальник Відділу Метрологічного Нагляду |
Установа | Укрзалізниця | Укрзалізниця | Пат "Укрзалізниця" | Пат "Укралізничя" Регіональної Філії "Донецька Залізниця" |
Сумарний дохід | 237 671 ₴ | 196 200 ₴ | 0 ₴ | 88 872 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 30,4 м² | 30,4 м² | 30,4 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Давиденко Олександр Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2020 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 91 040 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |