ПІБ
Дегтяр Олександр Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВОСХОД УКРАЇНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АВІКО ЛТД» | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи | зареєстровано |
ТОВ «ВОСХОД УКРАЇНА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Дегтяр Олександр Миколайович — декларації, Заступник Керівника Відділу Детективів, Територіальне Управління Беб В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Керівника Відділу Детективів | Детектив Підрозділу Детективів | Детектив | Старший Слідчий З Особливо Важливих Справ Другого Відділу Розслідування Кримінальних Проваджень | Старший Слідчий З Особливо Важливих Справ Другого Відділу Розслідування Кримінальних Проваджень | Старший Слідчий З Особливо Важливих Справ Другого Відділу Розслідування Кримінальних Проваджень | Старший Детектив Відділу Детективів Підрозділу Детективів Головного Підрозділу Детективів | Старший Слідчий З Особливо Важливих Справ Другого Відділу Розслідування Кримінальних Проваджень | Старший Слідчий З Особливо Важливих Справ Другого Відділу Розслідування Кримінальних Проваджень | Старший Слідчий З Особливо Важливих Справ Другого Відділу Розслідування Кримінальних Проваджень |
Установа | Територіальне Управління Беб В Одеській Області | Територіальне Управління Беб В Одеській Області | Територіальне Управління Беб В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Головне Управління Дфс В Одеській Області | Слідче Управління Фінансових Розслідувань Гу Дфс В Одеській Області | Національне Антикорупційне Бюро України | Слідче Управління Фінансових Розслідувань Гу Дфс В Одеській Області | Слідче Управління Фінансових Розслідувань Гу Дфс В Одеській Області | Слідче Управління Фінансових Розслідувань Гу Дфс В Одеській Області |
Сумарний дохід | 795 319 ₴ | 762 087 ₴ | 147 883 ₴ | 247 089 ₴ | 224 479 ₴ | 230 260 ₴ | 187 326 ₴ | 159 111 ₴ | 57 465 ₴ | 52 003 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110,2 м² | 110,2 м² | 110,2 м² | 102,8 м² | 102,8 м² | 102,8 м² | 102,8 м² | 105 м² | 25 м² | 25 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 220 000 ₴ | 120 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 300 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дегтяр Олександр Миколайович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії - Снайпер Другого Відділення Інспекторів Мобільної Прикордонної Застави "Маріуполь", Військова Частина 9937
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби 1 Категорії - Снайпер Другого Відділення Інспекторів Мобільної Прикордонної Застави "Маріуполь" |
Установа | Військова Частина 9937 |
Сумарний дохід | 172 849 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дегтяр Олександр Миколайович — декларації, Командир Міномета, В/Ч А 1376
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Міномета |
Установа | В/Ч А 1376 |
Сумарний дохід | 30 195 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 12 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дегтяр Олександр Миколайович — декларації, Депутат Сільської Ради, Плисівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Плисівська Сільська Рада | Плисівська Сільська Рада | Плисівська Сільська Рада | Плисівська Сільська Рада | Плисівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 99 043 ₴ | 91 264 ₴ | 82 856 ₴ | 76 673 ₴ | 68 052 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,1 м² | 62,1 м² | 62,1 м² | 62,1 м² | 62,1 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 12,48 га | 12,48 га | 12,48 га | 12,48 га | 12,98 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |