ПІБ
Декет Діана Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТАРАСІВСЬКИЙ ЗДО | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
Декет Діана Василівна — декларації, Секретар Ради, Депутат Тарасівської Сільської Ради, Тарасівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Ради, Депутат Тарасівської Сільської Ради | Секретар Ради, Депутат Тарасівської Сільської Ради | Секретар Ради, Депутат Тарасівської Сільської Ради | Секретар Ради, Депутат Тарасівської Сільської Ради | Секретар |
Установа | Тарасівська Сільська Рада | Тарасівська Сільська Рада | Тарасівська Сільська Рада | Тарасівська Сільська Рада | Тарасівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 200 138 ₴ | 154 611 ₴ | 132 555 ₴ | 98 827 ₴ | 66 650 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 154,7 м² | 154,7 м² | 154,7 м² | 154,7 м² | 154,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Декет Діана Василівна — декларації, Начальник Відділу Освіти, Культури, Сім Ї, Молоді Та Спорту, Бедевлянська Сільська Рада Тячівського Району Закарпатської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Освіти, Культури, Сім Ї, Молоді Та Спорту | Начальник Відділу Освіти, Культури, Сім Ї, Молоді Та Спорту | Начальник Відділу Освіти, Культури, Сім Ї, Молоді Та Спорту | Начальник Відділу Освіти, Культури, Сім Ї, Молоді Та Спорту | Вихователь |
Установа | Бедевлянська Сільська Рада Тячівського Району Закарпатської Області | Бедевлянська Сільська Рада Тячівського Району Закарпатської Області | Бедевлянська Сільська Рада Тячівського Району Закарпатської Області | Бедевлянська Сільська Рада Тячівського Району Закарпатської Області | Бедевлянський Днз |
Сумарний дохід | 817 857 ₴ | 4 121 205 ₴ | 2 759 898 ₴ | 448 790 ₴ | 146 712 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 108,2 м² | 108,2 м² | 108,2 м² | 108,2 м² | 108,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Декет Діана Василівна — декларації, Лікар-Психіатр, Кнп"Обласний Заклад Із Надання Психіатричної Допомоги М. Берегова" Закарпатської Обласної Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Лікар-Психіатр | Лікар-Психіатр |
Установа | Кнп"Обласний Заклад Із Надання Психіатричної Допомоги М. Берегова" Закарпатської Обласної Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Закарпатський Обласний Медичний Центр Психічного Здоров'я Та Медицини Залежностей" Закарпатської Обласної Ради |
Сумарний дохід | 259 007 ₴ | 263 984 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 329 000 ₴ | 242 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |